歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
回 | 対局年 | 優勝者 | 結果 | 相手 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29回 | 2024 | R6 | 6目半 | 詳細 | |||
28回 | 2023 | R5 | 申 眞諝九段(韓国) | 2-0 | 卞 相壹九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
27回 | 2022 | R4 | 丁 浩九段(中国) | 2-0 | 楊 鼎新九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
26回 | 2021 | R3 | 申 眞諝九段(韓国) | 2-0 | 楊 鼎新九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
25回 | 2020 | R2 | 申 旻埈九段(韓国) | 2-1 | 柯 潔九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
24回 | 2019 | H31 | 申 眞諝九段(韓国) | 2-0 | 朴 廷桓九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
23回 | 2019 | H31 | 楊 鼎新七段(中国) | 2-1 | 時 越九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
22回 | 2018 | H30 | 謝 爾豪五段(中国) | 2-1 | 井山 裕太九段(日本) | 6目半 | 詳細 |
21回 | 2017 | H29 | 党 毅飛九段(中国) | 2-0 | 周 睿羊九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
20回 | 2016 | H28 | 姜 東潤九段(韓国) | 2-1 | 朴 永訓九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
19回 | 2015 | H27 | 朴 廷桓九段(韓国) | 2-1 | 金 志錫九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
18回 | 2014 | H26 | 柁 嘉熹三段(中国) | 2-1 | 周 睿羊九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
17回 | 2013 | H25 | 時 越五段(中国) | 2-0 | 元 晟ジン九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
16回 | 2012 | H24 | 江 維傑五段(中国) | 2-0 | 李 昌鎬九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
15回 | 2011 | H23 | 朴 文尭五段(中国) | 2-0 | 孔 傑九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
14回 | 2009 | H22 | 孔 傑九段(中国) | 2-0 | 李 昌鎬九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
13回 | 2008 | H21 | 古 力九段(中国) | 2-0 | 李 世乭九段(韓国) | 6目半 | 詳細 |
12回 | 2008 | H20 | 李 世乭九段(韓国) | 2-1 | 韓 尚勲二段(中国) | 6目半 | 詳細 |
11回 | 2007 | H19 | 周 俊勲九段(中華台北) | 2-1 | 胡 耀宇八段(中国) | 6目半 | 詳細 |
10回 | 2006 | H18 | 古 力七段(中国) | 3-2 | 陳 耀燁五段(中国) | 6目半 | 詳細 |
9回 | 2005 | H17 | 張 栩九段(日本) | 3-1 | 兪 斌九段(中国) | 6目半 | 詳細 |
8回 | 2004 | H16 | 李 昌鎬九段(韓国) | 3-1 | 睦 鎮碩七段(韓国) | 6目半 | |
7回 | 2003 | H15 | 李 世乭三段(韓国) | 3-1 | 李 昌鎬九段(韓国) | 6目半 | |
6回 | 2002 | H14 | 劉 昌赫九段(韓国) | 3-2 | 曹 薫鉉九段(韓国) | 6目半 | |
5回 | 2001 | H13 | 李 昌鎬九段(韓国) | 3-2 | 李 世乭三段(韓国) | 6目半 | |
4回 | 2000 | H12 | 兪 斌九段(中国) | 3-1 | 劉 昌赫九段(韓国) | 6目半 | |
3回 | 1999 | H11 | 李 昌鎬九段(韓国) | 3-1 | 馬 暁春九段(中国) | 6目半 | |
2回 | 1998 | H10 | 王 立誠九段(日本) | 3-2 | 劉 昌赫九段(韓国) | 6目半 | |
1回 | 1997 | H9 | 李 昌鎬九段(韓国) | 3-0 | 劉 昌赫九段(韓国) | 5目半 |
※10期まで決勝五番勝負、11期より決勝三番勝負。