第15回 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦
棋戦名称 | 農心辛ラーメン杯 世界囲碁最強戦 |
---|---|
主催 | 韓国日刊スポーツ |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 株式会社農心 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 2億ウォン |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 各国5名の団体戦 次局の対局者は対局開始3時間前までに決定 |
持ち時間 | 1時間 |
秒読み | 一手1分 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 各国5名の団体戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 一手1分
- 次局の対局者は対局開始 3時間前までに決定
※ 2013年10月22日(火)~
中国が2年ぶりの優勝!
日本 | 韓国 | 中国 |
結城聡九段 | 朴廷桓九段 | 陳耀燁九段 |
張栩九段 | 崔哲瀚九段 | 周睿羊九段 |
河野臨九段 | 金志錫九段 | 時越九段 |
安斎伸彰六段 | 姜東潤九段 | 范廷鈺九段 |
姚智騰初段 | 崔基勲四段 | 檀嘯七段 |
* は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
---|
対局日 | 開催地 | 勝 者 | 結 果 | 相 手 | |||
第1ラウンド | |||||||
第1戦 | 10月22日(火) | 中国・北京 | 范廷鈺九段 | △ | 中押し | 姚智騰初段 | |
第2戦 | 10月23日(水) | 范廷鈺九段 | △ | 6目半 | 崔基勲四段 | ||
第3戦 | 10月24日(木) | 范廷鈺九段 | 中押し | △ | 安斎伸彰六段 | ||
第4戦 | 10月25日(金) | 姜東潤九段 | 中押し | △ | 范廷鈺九段 | ||
第2ラウンド | |||||||
第5戦 | 12月2日(月) | 韓国・釜山 | 姜東潤九段 | 中押し | △ | 河野臨九段 | |
第6戦 | 12月3日(火) | 陳耀燁九段 | △ | 中押し | 姜東潤九段 | ||
第7戦 | 12月4日(水) | 陳耀燁九段 | △ | 中押し | 結城聡九段 | ||
第8戦 | 12月5日(木) | 陳耀燁九段 | △ | 18目半 | 崔哲瀚九段 | ||
第9戦 | 12月6日(金) | 張栩九段 | △ | 中押し | 陳耀燁九段 | ||
第10戦 | 12月7日(土) | 金志錫九段 | 中押し | △ | 張栩九段 | ||
第3ラウンド | |||||||
第11戦 | 2月25日(火) | 中国・上海 | 檀嘯七段 | △ | 中押し | 金志錫九段 | |
第12戦 | 2月26日(水) | 朴廷桓九段 | △ | 1目半 | 檀嘯七段 | ||
第13戦 | 2月27日(木) | 朴廷桓九段 | 中押し | △ | 周睿羊九段 | ||
第14戦 | 2月28日(金) | 時越九段 | △ | 中押し | 朴廷桓九段 |
代表決定若手選抜戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間1時間。使い切ってから一手1分の秒読み
- 8名を2組(4名ずつ)に分け、2敗者失格の変則トーナメントを実施。
※ 抽選日 : 2013年7月24日
代表者決定戦 : 一番勝負
棋士名 | 日本代表 |
---|---|
一力 遼三段 | 姚 9/14 |
姚 智騰初段 |
棋士名 | 日本代表 |
---|---|
伊田篤史七段 | 安斎 9/14 |
安斎伸彰六段 |
予選ラウンド (1)
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
余 正麒七段 | 一力 8/24 |
一力 8/29 |
一力 遼三段 | ||
安斎伸彰六段 | 安斎 8/24 |
|
富士田明彦三段 |
棋士名 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
余 正麒七段 | 富士田 8/31 |
安斎 9/7 |
富士田明彦三段 | ||
安斎伸彰六段 |
予選ラウンド (2)
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
鈴木伸二三段 | 伊田 8/24 |
伊田 8/31 |
伊田篤史七段 | ||
姚 智騰初段 | 内田 8/24 |
|
内田修平七段 |
棋士名 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
鈴木伸二三段 | 姚 9/5 |
姚 9/7 |
姚 智騰初段 | ||
内田修平七段 |
※余正麒は8月30日に七段に昇段
※伊田篤史は9月6日に七段に昇段