第5回 おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院、横丁棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社濱田総業 |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝 450万円、2位 150万円、3位 100万円、4位 75万円。賞金(個人有) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 5名一組の団体戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 1988年1月1日以降生まれの棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2014年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 中国 |
3位 | 日本 |
4位 | 中華台北 |
- 全勝賞(4戦全勝・賞金50万円) :
申眞諝九段(韓) - 優秀賞(4戦3勝・賞金30万円) :
李志賢九段(韓)、崔精九段(韓)、呉侑珍六段(韓)、於之瑩六段(中)、陸敏全四段(中)、一力遼八段(日)
決勝戦・3位決定戦
順位戦の結果 対局日:10月15日(月)13:00~
韓国 | 4-1 | 中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申眞諝九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 范蘊若六段 | |
△ | 金明訓六段 | ● | 中押し | ○ | 李軒豪七段 | |
李志賢九段 | ○ | 1目半 | ● | △ | 陶欣然七段 | |
△ | 崔精九段 | ○ | 中押し | ● | 於之瑩六段 | |
呉侑珍六段 | ○ | 中押し | ○ | △ | 陸敏全四段 |
日本 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
一力遼八段 | ● | 中押し | ○ | △ | 王元均八段 | |
△ | 余正麒七段 | ○ | 中押し | ● | 林士勛六段 | |
許家元八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺七段 | |
△ | 謝依旻六段 | ○ | 中押し | ● | 蘇聖芳三段 | |
藤沢里菜四段 | ● | 中押し | ○ | △ | 楊子萱二段 |
リーグ戦
国名 | 中国 | 韓国 | 中華台北 | 日本 | 勝数 | 順位 |
中国 | ― | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 |
韓国 | 2-3 | ― | 4-1 | 5-0 | 2 | 2 |
日本 | 1-4 | 1-4 | ― | 3-2 | 1 | 3 |
中華台北 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | ― | 0 | 4 |
3回戦の結果 対局日:10月15日(月)9:30~
中国 | 4-1 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 許家元八段 | |
△ | 李軒豪七段 | ● | 1目半 | ○ | 一力遼八段 | |
陶欣然七段 | ○ | 中押し | ● | △ | 余正麒七段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 藤沢里菜四段 | |
陸敏全四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 謝依旻六段 |
韓国 | 5-0 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申眞諝九段 | ○ | 4目半 | ● | △ | 王元均八段 | |
△ | 李志賢九段 | ○ | 中押し | ● | 林君諺七段 | |
金明訓六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林士勛六段 | |
△ | 崔精九段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱二段 | |
呉侑珍六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 蘇聖芳三段 |
2回戦の結果 対局日:10月14日(日)13:30~
中国 | 3-2 | 韓国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若六段 | ● | 中押し | ○ | △ | 申眞諝九段 | |
△ | 李軒豪七段 | ● | 中押し | ○ | 李志賢九段 | |
陶欣然七段 | ○ | 半目 | ● | △ | 金明訓六段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 崔精九段 | |
陸敏全四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 呉侑珍六段 |
日本 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 許家元八段 | ● | 中押し | ○ | 王元均八段 | |
一力遼八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺七段 | |
△ | 余正麒七段 | ● | 1目半 | ○ | 林士勛六段 | |
藤沢里菜四段 | ○ | 半目 | ● | △ | 楊子萱二段 | |
△ | 謝依旻六段 | ○ | 中押し | ● | 蘇聖芳三段 |
1回戦の結果 10月14日(日)10:00~
韓国 | 4-1 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申眞諝九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 許家元八段 | |
△ | 李志賢九段 | ● | 中押し | ○ | 一力遼八段 | |
金明訓六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 余正麒七段 | |
△ | 崔精九段 | ○ | 中押し | ● | 藤沢里菜四段 | |
呉侑珍六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 謝依旻六段 |
中国 | 4-1 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 王元均八段 | |
△ | 李軒豪七段 | ○ | 中押し | ● | 林君諺七段 | |
陶欣然七段 | ● | 中押し | ○ | △ | 林士勛六段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱二段 | |
陸敏全四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 蘇聖芳三段 |
出場選手
日本 | 中国 | 韓国 | 中華台北 |
許 家元八段 | 李軒豪七段 | 李志賢九段 | 王元均八段 |
余 正麒七段 | 范蘊若六段 | 申眞諝九段 | 林君諺七段 |
一力 遼八段 | 陶欣然七段 | 金明訓六段 | 林士勛六段 |
謝 依旻六段 | 於之瑩六段 | 崔精九段 | 楊子萱二段 |
藤沢 里菜四段 | 陸敏全四段 | 呉侑珍六段 | 蘇聖芳三段 |