第6回 おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | 志摩市 |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社濱田総業 |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝 450万円、2位 150万円、3位 100万円、4位 75万円。賞金(個人有) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 5名一組の団体戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 1988年1月1日以降生まれの棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2014年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 中国 |
3位 | 日本 |
4位 | 中華台北 |
- 全勝 :
許嘉陽八段、呉侑珍七段 - 3勝 :
范蘊若八段、芝野虎丸九段、藤沢里菜四段、許晧鋐六段
決勝戦・3位決定戦
順位戦の結果 対局日:10月15日(火)13:30~
韓国 | 3-2 | 中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 申旻埈九段 | ○ | 6目半 | ● | 范蘊若八段 | |
卞相壹九段 | ● | 中押し | ○ | △ | 廖元赫八段 | |
△ | 李志賢九段 | ● | 中押し | ○ | 許嘉陽八段 | |
崔精九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 於之瑩六段 | |
△ | 呉侑珍七段 | ○ | 5目半 | ● | 周泓余五段 |
日本 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
安達利昌六段 | ● | 1目半 | ○ | △ | 許晧鋐六段 | |
△ | 一力遼八段 | ● | 中押し | ○ | 王元均九段 | |
芝野虎丸九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺八段 | |
△ | 上野愛咲美三段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱三段 | |
藤沢里菜四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 兪俐均二段 |
リーグ戦
国名 | 日本 | 中国 | 中華台北 | 韓国 | 勝数 | 順位 |
日本 | ― | 1勝4敗 | 4勝1敗 | 2勝3敗 | 1 | 3位 |
中国 | 4勝1敗 | ― | 4勝1敗 | 3勝2敗 | 3 | 1位 |
中華台北 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | ― | 2勝3敗 | 0 | 4位 |
韓国 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | ― | 2 | 2位 |
3回戦の結果 対局日:10月15日(火)9:30~
韓国 | 3-2 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申旻埈九段 | ● | 中押し | ○ | △ | 芝野虎丸九段 | |
△ | 卞相壹九段 | ○ | 半目 | ● | 一力遼八段 | |
李志賢九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 安達利昌六段 | |
△ | 崔精九段 | ● | 中押し | ○ | 藤沢里菜四段 | |
呉侑珍七段 | ○ | 中押し | ● | △ | 上野愛咲美三段 |
中国 | 4-1 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 范蘊若八段 | ○ | 中押し | ● | 王元均九段 | |
廖元赫八段 | ● | 2目半 | ○ | △ | 林君諺八段 | |
△ | 許嘉陽八段 | ○ | 中押し | ● | 許晧鋐六段 | |
於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 楊子萱三段 | |
△ | 周泓余五段 | ○ | 中押し | ● | 兪俐均二段 |
2回戦の結果 対局日:10月14日(月)13:30~
日本 | 4-1 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
芝野虎丸九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 王元均九段 | |
△ | 一力遼八段 | ○ | 中押し | ● | 林君諺八段 | |
安達利昌六段 | ● | 中押し | ○ | △ | 許晧鋐六段 | |
△ | 藤沢里菜四段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱三段 | |
上野愛咲美三段 | ○ | 中押し | ● | △ | 兪俐均二段 |
中国 | 3-2 | 韓国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 申旻埈九段 | |
△ | 廖元赫八段 | ○ | 中押し | ● | 卞相壹九段 | |
許嘉陽八段 | ○ | 半目 | ● | △ | 李志賢九段 | |
△ | 於之瑩六段 | ● | 2目半 | ○ | 崔精九段 | |
周泓余五段 | ● | 中押し | ○ | △ | 呉侑珍七段 |
1回戦の結果 10月14日(月)10:00~
中国 | 4-1 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 芝野虎丸九段 | |
△ | 廖元赫八段 | ● | 中押し | ○ | 一力遼八段 | |
許嘉陽八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 安達利昌六段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 藤沢里菜四段 | |
周泓余五段 | ○ | 中押し | ● | △ | 上野愛咲美三段 |
韓国 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 申旻埈九段 | ○ | 中押し | ● | 王元均九段 | |
卞相壹九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺八段 | |
△ | 李志賢九段 | ● | 1目半 | ○ | 許晧鋐六段 | |
崔精九段 | ● | 中押し | ○ | △ | 楊子萱三段 | |
△ | 呉侑珍七段 | ○ | 中押し | ● | 兪俐均二段 |
出場選手
日本 | 中国 | 韓国 | 中華台北 |
芝野 虎丸九段 | 廖元赫八段 | 申旻埈九段 | 王元均九段 |
安達 利昌六段 | 許嘉陽八段 | 李志賢九段 | 林君諺八段 |
一力 遼八段 | 范蘊若六段 | 卞相壹九段 | 許晧鋐六段 |
藤沢 里菜四段 | 於之瑩六段 | 崔精九段 | 楊子萱三段 |
上野愛咲美三段 | 周泓余五段 | 呉侑珍七段 | 兪俐均二段 |
第5回 おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院、横丁棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社濱田総業 |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝 450万円、2位 150万円、3位 100万円、4位 75万円。賞金(個人有) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 5名一組の団体戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 1988年1月1日以降生まれの棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2014年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 韓国 |
準優勝 | 中国 |
3位 | 日本 |
4位 | 中華台北 |
- 全勝賞(4戦全勝・賞金50万円) :
申眞諝九段(韓) - 優秀賞(4戦3勝・賞金30万円) :
李志賢九段(韓)、崔精九段(韓)、呉侑珍六段(韓)、於之瑩六段(中)、陸敏全四段(中)、一力遼八段(日)
決勝戦・3位決定戦
順位戦の結果 対局日:10月15日(月)13:00~
韓国 | 4-1 | 中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申眞諝九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 范蘊若六段 | |
△ | 金明訓六段 | ● | 中押し | ○ | 李軒豪七段 | |
李志賢九段 | ○ | 1目半 | ● | △ | 陶欣然七段 | |
△ | 崔精九段 | ○ | 中押し | ● | 於之瑩六段 | |
呉侑珍六段 | ○ | 中押し | ○ | △ | 陸敏全四段 |
日本 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
一力遼八段 | ● | 中押し | ○ | △ | 王元均八段 | |
△ | 余正麒七段 | ○ | 中押し | ● | 林士勛六段 | |
許家元八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺七段 | |
△ | 謝依旻六段 | ○ | 中押し | ● | 蘇聖芳三段 | |
藤沢里菜四段 | ● | 中押し | ○ | △ | 楊子萱二段 |
リーグ戦
国名 | 中国 | 韓国 | 中華台北 | 日本 | 勝数 | 順位 |
中国 | ― | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 |
韓国 | 2-3 | ― | 4-1 | 5-0 | 2 | 2 |
日本 | 1-4 | 1-4 | ― | 3-2 | 1 | 3 |
中華台北 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | ― | 0 | 4 |
3回戦の結果 対局日:10月15日(月)9:30~
中国 | 4-1 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 許家元八段 | |
△ | 李軒豪七段 | ● | 1目半 | ○ | 一力遼八段 | |
陶欣然七段 | ○ | 中押し | ● | △ | 余正麒七段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 藤沢里菜四段 | |
陸敏全四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 謝依旻六段 |
韓国 | 5-0 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申眞諝九段 | ○ | 4目半 | ● | △ | 王元均八段 | |
△ | 李志賢九段 | ○ | 中押し | ● | 林君諺七段 | |
金明訓六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林士勛六段 | |
△ | 崔精九段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱二段 | |
呉侑珍六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 蘇聖芳三段 |
2回戦の結果 対局日:10月14日(日)13:30~
中国 | 3-2 | 韓国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若六段 | ● | 中押し | ○ | △ | 申眞諝九段 | |
△ | 李軒豪七段 | ● | 中押し | ○ | 李志賢九段 | |
陶欣然七段 | ○ | 半目 | ● | △ | 金明訓六段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 崔精九段 | |
陸敏全四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 呉侑珍六段 |
日本 | 3-2 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
△ | 許家元八段 | ● | 中押し | ○ | 王元均八段 | |
一力遼八段 | ○ | 中押し | ● | △ | 林君諺七段 | |
△ | 余正麒七段 | ● | 1目半 | ○ | 林士勛六段 | |
藤沢里菜四段 | ○ | 半目 | ● | △ | 楊子萱二段 | |
△ | 謝依旻六段 | ○ | 中押し | ● | 蘇聖芳三段 |
1回戦の結果 10月14日(日)10:00~
韓国 | 4-1 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
申眞諝九段 | ○ | 中押し | ● | △ | 許家元八段 | |
△ | 李志賢九段 | ● | 中押し | ○ | 一力遼八段 | |
金明訓六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 余正麒七段 | |
△ | 崔精九段 | ○ | 中押し | ● | 藤沢里菜四段 | |
呉侑珍六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 謝依旻六段 |
中国 | 4-1 | 中華台北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 勝敗 | 結果 | 勝敗 | 棋士名 | ||
范蘊若六段 | ○ | 中押し | ● | △ | 王元均八段 | |
△ | 李軒豪七段 | ○ | 中押し | ● | 林君諺七段 | |
陶欣然七段 | ● | 中押し | ○ | △ | 林士勛六段 | |
△ | 於之瑩六段 | ○ | 中押し | ● | 楊子萱二段 | |
陸敏全四段 | ○ | 中押し | ● | △ | 蘇聖芳三段 |
出場選手
日本 | 中国 | 韓国 | 中華台北 |
許 家元八段 | 李軒豪七段 | 李志賢九段 | 王元均八段 |
余 正麒七段 | 范蘊若六段 | 申眞諝九段 | 林君諺七段 |
一力 遼八段 | 陶欣然七段 | 金明訓六段 | 林士勛六段 |
謝 依旻六段 | 於之瑩六段 | 崔精九段 | 楊子萱二段 |
藤沢 里菜四段 | 陸敏全四段 | 呉侑珍六段 | 蘇聖芳三段 |
第4回 おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | おかげ杯国際精鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院、横丁棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社濱田総業 |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝 450万円、2位 150万円、3位 100万円、4位 75万円。賞金(個人有) |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 5名一組の団体戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 30歳以下の棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2014年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 中国 |
準優勝 | 韓国 |
3位 | 日本 |
4位 | 中華台北 |
- 全勝賞(4戦全勝・賞金50万円) :
呉侑珍五段(韓) - 優秀賞(4戦3勝・賞金30万円) :
李軒豪七段(中)、范蘊若六段(中)、童夢成六段(中)、李赫五段(中)、 韓態熙六段(韓)、藤沢里菜三段(日)、許晧鋐三段(台)
順位決定基準(1回戦から順位戦まで)
(a)チームの勝利数
(b)同数の場合、チームの総勝ち星数
(c)同数の場合、主将の総勝ち星数
(d)同数の場合、女性(2人)の総勝ち星数
(e)同数の場合、くじ引き
※ 主将から5将まで事前提出した順番で固定。ただし順位戦のみ変更可
決勝戦・3位決定戦
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
范 蘊若六段(中) | 中押し | △ | 金 明訓五段(韓) | |
△ | 李 軒豪七段(中) | 中押し | 韓 態熙六段(韓) | |
童 夢成六段(中) | 中押し | △ | 李 映九九段(韓) | |
△ | 李 赫五段(中) | 中押し | 崔 精七段(韓) | |
△ | 呉 侑珍五段(韓) | 半目 | 魯 佳二段(中) |
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
△ | 王 元均八段(台) | 中押し | 村川大介八段(日) | |
許 晧鋐三段(台) | 4目半 | △ | 李 沂修七段(日) | |
寺山 怜五段(日) | 中押し | △ | 蕭 正浩九段(台) | |
△ | 藤沢里菜三段(日) | 中押し | 兪 俐均二段(台) | |
謝 依旻六段(日) | 中押し | △ | 蘇 聖芳三段(台) |
リーグ戦
国名 | 中国 | 韓国 | 日本 | 中華台北 | 勝数 | 順位 |
中国 | ― | 0-5 | 5-0 | 5-0 | 3 | 1 |
韓国 | 5-0 | ― | 2-3 | 4-1 | 2 | 2 |
日本 | 0-5 | 3-2 | ― | 3-2 | 2 | 3 |
中華台北 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | ― | 0 | 4 |
3回戦 10月15日(日) 9:30~
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
△ | 范 蘊若六段(中) | 2目半 | 村川大介八段(日) | |
李 軒豪七段(中) | 中押し | △ | 李 沂修七段(日) | |
△ | 童 夢成六段(中) | 中押し | 寺山 怜五段(日) | |
李 赫五段(中) | 1目半 | △ | 藤沢里菜三段(日) | |
△ | 魯 佳二段(中) | 2目半 | 謝 依旻六段(日) |
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
△ | 李 映九九段(韓) | 中押し | 蕭 正浩九段(台) | |
韓 態熙六段(韓) | 時間切れ | △ | 王 元均八段(台) | |
許 晧鋐三段(台) | 半目 | △ | 金 明訓五段(韓) | |
崔 精七段(韓) | 中押し | △ | 蘇 聖芳三段(台) | |
△ | 呉 侑珍五段(韓) | 中押し | 兪 俐均二段(台) |
2回戦 10月14日(土) 13:00~
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
△ | 村川大介八段(日) | 中押し | 李 映九九段(韓) | |
△ | 韓 態熙六段(韓) | 中押し | 李 沂修七段(日) | |
△ | 寺山 怜五段(日) | 中押し | 金 明訓五段(韓) | |
藤沢里菜三段(日) | 中押し | △ | 崔 精七段(韓) | |
呉 侑珍五段(韓) | 中押し | △ | 謝 依旻六段(日) |
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
范 蘊若六段(中) | 中押し | △ | 蕭 正浩九段(台) | |
△ | 李 軒豪七段(中) | 中押し | 王 元均八段(台) | |
童 夢成六段(中) | 2目半 | △ | 許 晧鋐三段(台) | |
△ | 李 赫五段(中) | 4目半 | 蘇 聖芳三段(台) | |
魯 佳二段(中) | 中押し | △ | 兪 俐均二段(台) |
1回戦 10月14日(土) 9:30~
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
李 映九九段(韓) | 中押し | △ | 范 蘊若六段(中) | |
△ | 韓 態熙六段(韓) | 中押し | 李 軒豪七段(中) | |
金 明訓五段(韓) | 中押し | △ | 童 夢成六段(中) | |
△ | 崔 精七段(韓) | 中押し | 李 赫五段(中) | |
呉 侑珍五段(韓) | 中押し | △ | 魯 佳二段(中) |
勝者 | 結果 | 相手 | ||
---|---|---|---|---|
村川大介八段(日) | 中押し | △ | 蕭 正浩九段(台) | |
△ | 王 元均八段(台) | 中押し | 李 沂修七段(日) | |
許 晧鋐三段(台) | 4目半 | △ | 寺山 怜五段(日) | |
△ | 藤沢里菜三段(日) | 中押し | 蘇 聖芳三段(台) | |
謝 依旻六段(日) | 中押し | △ | 兪 俐均二段(台) |
出場選手
日本 | 中国 | 韓国 | 中華台北 |
村川大介八段 | 李軒豪七段 | 李映九 九段 | 蕭正浩九段 |
李 沂修七段 | 童夢成六段 | 韓態熙六段 | 王元均八段 |
寺山 怜五段 | 范蘊若六段 | 金明訓 五段 | 許晧鋐三段 |
謝 依旻六段 | 李赫五段 | 崔精七段 | 蘇聖芳三段 |
藤沢里菜三段 | 魯佳二段 | 呉侑珍五段 | 兪俐均二段 |