第29回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日:2024年11月20日(水)、21日(木)、22日(金)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 時間切れ | 党毅飛九段 | 中国 | |
第3局 | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 党毅飛九段 | 中国 |
準決勝
対局日:2024年11月18日(月)、19日(火)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金禹丞八段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 連笑九段 | 中国 |
準々決勝
対局日:2024年11月16日(土)、17(日)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 許嘉陽九段 | 中国 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
△ | 連笑九段 | 中国 | 半目 | 謝科九段 | 中国 |
二回戦
対局日:2024年11月14日(木)、15日(金)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 金恩持九段 | 韓国 | |
△ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 安正己八段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 5目半 | 申旻埈九段 | 韓国 | |
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 范胤八段 | 中国 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 半目 | 柯潔九段 | 中国 | |
連笑九段 | 中国 | 1目半 | △ | 陳賢八段 | 中国 |
一回戦
対局日:2024年11月12日(火)、13日(水)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
范胤八段 | 中国 | 9目半 | △ | ポンサカランソーナラ アマ | ワールド | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 | |
金恩持九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
李軒豪九段 | 中国 | 14目半 | △ | 崔明勲九段 | 韓国 | |
△ | 安正己八段 | 韓国 | 半目 | 陳正勲八段 | 中国 | |
△ | 崔精九段 | 韓国 | 半目 | 辜梓豪九段 | 中国 | |
謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 劉昌赫九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 韓一洲八段 | 中国 | |
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 偰玹準九段 | 韓国 | |
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
陳賢八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
△ | 芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 3目半 | △ | 一力遼九段 | 日本 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
出場棋士
日本 | |
---|---|
韓国 |
|
中国 |
|
中華台北 |
|
ワイルドカード | Pongsakarn Sornarraアマ(タイ) |
主催者推薦 |
|
第28回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月25日、11月27日、11月28日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
第3局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 |
準決勝
対局日 :2023年11月23日(木祝)、11月24日(金) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 :2023年11月21日(火)、11月22日(水) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 時間切れ | 連笑九段 | 中国 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 |
二回戦
対局日 :2023年11月19日(日)、20日 (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金昇珍四段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 金ヌリ四段 | 韓国 | |
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 半目 | △ | 黄雲嵩九段 | 中国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓雄奎九段 | 韓国 |
一回戦
対局日 :2023年11月16日(木)、17日(金) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
△ | 金昇珍四段 | 韓国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
韓雄奎九段 | 韓国 | 2目半 | △ | 依田紀基九段 | 日本 | |
△ | 金ヌリ四段 | 韓国 | 中押し | 本木克弥八段 | 日本 | |
△ | 黄雲嵩九段 | 中国 | 中押し | 金恩持八段 | 韓国 | |
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 周泓余七段 | 中国 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | Andrii Kravets初段 | ウクライナ | |
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 王星昊九段 | 中国 | |
△ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
△ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | 中押し | 安正己七段 | 韓国 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 洪性志九段 | 韓国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 半目 | 卞相壹九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 康又赫七段 | 韓国 | |
申旻埈九段 | 韓国 | 半目 | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 |
出場棋士
日本(4人) | |
---|---|
韓国(17人) |
|
中国(9人) |
|
中華台北(1人) |
|
ワイルドカード(1人) |
|
第27回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月7日~9日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 | |
第2局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日 : 11月4日、5日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 : 11月2日、3日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 楊鼎新九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李炯珍六段 | 韓国 |
二回戦
対局日 : 10月31日、11月1日(左側が勝者、△印は先番)
一回戦
対局日 : 10月27日、28日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 吳侑珍九段 | 韓国 | |
許家元九段 | 日本 | 中押し | △ | 韓友賑五段 | 韓国 | |
△ | 楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
檀 嘯九段 | 中国 | 中押し | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 | |
金志錫九段 | 韓国 | 半目 | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
△ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 兪旿成七段 | 韓国 | |
△ | 許皓鋐八段 | 中華台北 | 1目半 | 琴沚玗三段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
崔 精九段 | 韓国 | 中押し | △ | 佐田篤史七段 | 日本 | |
仲邑菫三段 | 日本 | 中押し | △ | 權孝珍四段 | 韓国 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 柯 潔九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 半目 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
辜梓豪九段 | 中国 | 3目半 | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
李炯珍六段 | 韓国 | 1目半 | △ | 於之瑩七段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
出場棋士
日本(3人) | |
---|---|
韓国(15人) |
|
中国(11人) |
|
中華台北(1人) |
|
ワイルドカード(2人) |
|
第7期 三星杯
※ タイトル、段位は抽選時のものです
・ 全互先 先番6目半コミ出し
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒 ・ 決勝/準決勝 三番勝負
※ 抽選日 : 2002年8月27日
※ 開幕日 : 2002年8月28日
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒 ・ 決勝/準決勝 三番勝負
※ 抽選日 : 2002年8月27日
※ 開幕日 : 2002年8月28日
曺薫鉉九段(韓国)が優勝!2連覇!
決勝3番勝負
(対局日 : 2003/01/13・14)曺薫鉉九段(韓国) 対 王磊八段(中国) | |
第1局(2003/1/13) | 曺薫鉉 白番12目半勝ち |
第2局(2003/1/14) | 曺薫鉉 黒番中押し勝ち |
準決勝3番勝負
(対局日 : 2002/11/12・13)曺薫鉉九段(韓国) 対 王煜輝 七段(中国) | 王磊八段(中国) 対 胡耀宇七段(中国)> | |
第1局(2002/11/12) | 曺薫鉉 黒番中押し勝ち | 王磊 黒番4目半勝ち |
第2局(2002/11/13) | 曺薫鉉 白番3目半勝ち | 王磊 白番1目半勝ち |
本戦8強戦
(対局日 : 2002/10/16・17) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | ||
棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | |
王 煜輝 七段 | 中国 | 中押 | △常 昊 九段 | 中国 |
王 磊 八段 | 中国 | 2目半 | △崔 明勲 八段 | 韓国 |
△曺 薫鉉 九段 | 韓国 | 半目 | 羅 洗河 九段 | 中国 |
胡 耀宇 七段 | 中国 | 中押 | △曹 大元 九段 | 中国 |
日本勢敗退!
本戦16強戦
(対局日 : 2002/08/30) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | |||
胡 耀宇 七段 | 中国 | 中押 | △李 昌鎬 九段 | 韓国 | △王 磊 八段 | 中国 | 中押 | 小林 覚 九段 | 日本 | |
△曺 薫鉉 九段 | 韓国 | 1目半 | 彭 セン 五段 | 中国 | 常 昊 九段 | 中国 | 中押 | △劉 昌赫 九段 | 韓国 | |
△崔 明勲 八段 | 韓国 | 中押 | 張 文東 九段 | 中国 | △曹 大元 九段 | 中国 | 中押 | 朴 永訓 三段 | 韓国 | |
羅 洗河 九段 | 中国 | 中押 | △梁 建 六段 | 韓国 | 王 煜輝 七段 | 中国 | 1目半 | △羽根直樹 天元 | 日本 |
本戦32強戦
(対局日 : 2002/08/28) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | 棋士名 | 所属 | |||
△王 磊 八段 | 中国 | 6目半 | 武宮正樹 九段 | 日本 | 小林 覚 九段 | 日本 | 中押 | △楊 一 五段 | 中国 | |
曺 薫鉉 九段 | 韓国 | 中押 | △王 檄 四段 | 中国 | 王 煜輝 七段 | 中国 | 6目半 | △崔 哲瀚 四段 | 韓国 | |
△曹 大元 九段 | 中国 | 中押 | 李世ドル 三段 | 韓国 | △羽根直樹 天元 | 日本 | 中押 | 徐 奉洙 九段 | 韓国 | |
梁 建 六段 | 韓国 | 4目半 | △王銘エン 九段 | 日本 | 朴 永訓 三段 | 韓国 | 半目 | △兪 斌 九段 | 中国 | |
△劉 昌赫 九段 | 韓国 | 3目半 | 段 嶸 七段 | 中国 | △李 昌鎬 九段 | 韓国 | 中押 | 邱 峻 六段 | 中国 | |
常 昊 九段 | 中国 | 中押 | △崔 原踊 初段 | 韓国 | △彭 セン 五段 | 中国 | 中押 | 山田規三生八段 | 日本 | |
△胡 耀宇 七段 | 中国 | 中押 | 朴 勝文 四段 | 韓国 | △張 文東 九段 | 中国 | 中押 | 朴 チンソル 初段 | 韓国 | |
△崔 明勲 八段 | 韓国 | 2目半 | 孔 傑 七段 | 中国 | 羅 洗河 九段 | 中国 | 中押 | △梁 宰豪 九段 | 韓国 |
本戦スケジュール
区分 | 本戦日程 | 備考 |
前夜祭 | 2002年8月27日(火) | 組合せ抽選 |
本戦32強戦 | 2002年8月28日(水) | |
本戦16強戦 | 2002年8月30日(金) | |
本戦 8強戦 | 2002年10月16・17日 | ※ 日程が変更される場合があります |
準決勝 三番勝負 | 2002年11月12・13・15日 | ※ 日程が変更される場合があります |
決勝戦 三番勝負 | 2003年1月14・15・17日 | ※ 日程が変更される場合があります |
本戦出場者リスト(32名)
区分 | 韓国 | 中国 | 日本 | 合計 |
前期4強 | 曺薫鉉、李昌鎬 | 常昊、王磊(馬暁春代理) | ― | 4名 |
国別シード | 李世ドル、朴永訓、崔明勲 | 孔傑、張文東 | 王銘エン、羽根直樹 | 7名 |
三星火災杯 Ranking Seed |
劉昌赫、梁宰豪 | ― | 小林覚、山田規三生 | 4名 |
予選通過者 | 徐奉洙、梁建、崔哲瀚、 崔原踊、朴勝文、朴チンソル |
王煜輝、曹大元、王檄、段嶸、楊一、 彭セン、胡耀宇、羅洗河、邱峻、兪斌 |
― | 16名 |
主催者推薦 | ― | ― | 武宮正樹 | 1名 |
予選
・ 全互先 先番6目半コミ出し・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
日本選手、予選突破ならず 本戦シード選手日本から5名
■ 決勝戦結果 | △ : 先番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
徐 奉洙 九段 | 中押 | △ | 望月研一 三段 | △ | 王 煜輝 七段 | 3目半 | 坂井秀至 五段 | |||
△ | 曹 大元 九段 | 中押 | 中根直行 七段 | △ | 朴 チンソル 初段 | 9目半 | 今村俊也 九段 | |||
△ | 王 檄 四段 | 4目半 | 張 栩 七段 | △ | 楊 一 五段 | 中押 | 横田茂昭 九段 | |||
段 嶸 七段 | 1目半 | △ | 高尾紳路 七段 | △ | 胡 耀宇 七段 | 中押 | 矢田直己 九段 | |||
■ 4回戦結果 |
△ : 先番 |
|||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
望月研一 三段 | 4目半 | △ | 元 晟秦 四段 | △ | 高尾紳路 七段 | 中押 | 劉 星 六段 | |||
△ | 坂井秀至 五段 | 中押 | 河野貴至 七段 | △ | 楊 一 五段 | 2目半 | 蘇 耀国 七段 | |||
中根直行 七段 | 中押 | △ | 金 江根 四段 | △ | 柳 才馨 五段 | 中押 | 林 漢傑 四段 | |||
曹 大元 九段 | 半目 | △ | 首藤 瞬 三段 | 矢田直己 九段 | 時間切 | △ | 金 秀俊 六段 | |||
△ | 張 栩 七段 | 中押 | 楊 志徳 四段 | △ | 邱 峻 六段 | 中押 | 山田拓自 六段 | |||
梁 建 六段 | 1目半 | △ | 河野 臨 六段 | |||||||
■ 3回戦結果 |
△ : 先番 |
|||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
望月研一 三段 | 不戦勝 | 金 兌郷 初段 | 安 祚永 七段 | 1目半 | △ | 小松英樹 九段 | ||||
徐 奉洙 九段 | 中押 | △ | 松岡秀樹 八段 | 彭 セン 五段 | 2目半 | △ | 潘 善琪 六段 | |||
河野貴至 七段 | 半目 | △ | 洪 性志 初段 | △ | 張 學斌 四段 | 中押 | 武井孝志 五段 | |||
中根直行 七段 | 中押 | △ | 崔 東恩 初段 | △ | 李 相勲 四段 | 中押 | 大橋拓文 初段 | |||
首藤 瞬 三段 | 中押 | △ | 洪コッチュノゥル 二段 | △ | 林 漢傑 四段 | 半目 | 山森忠直 四段 | |||
張 栩 七段 | 中押 | △ | 植木善大 八段 | 金 秀俊 六段 | 中押 | △ | 金 寅 九段 | |||
△ | 李 相勲 七段 | 中押 | 川田晃平 初段 | △ | 山田拓自 六段 | 中押 | 黄 元俊 八段 | |||
河野 臨 六段 | 中押 | △ | 陳 国興 五段 | 羅 洗河 九段 | 時間切 | △ | 三谷哲也 初段 | |||
高尾紳路 七段 | 中押 | △ | 秋山次郎 八段 | △ | 朴 チンソル 初段 | 中押 | 後藤俊午 九段 | |||
△ | 蘇 耀国 七段 | 5目半 | 金 榮三 五段 | 兪 斌 九段 | 中押 | △ | 張 豊猷 五段 | |||
横田茂昭 九段 | 中押 | △ | 加藤祐輝 三段 | |||||||
■ 2回戦結果 |
△ : 先番 |
|||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
△ | 望月研一 三段 | 中押 | 金 秀壮 九段 | 小松英樹 九段 | 中押 | △ | 姜 勲 九段 | |||
△ | 金 兌郷 初段 | 中押 | 光永淳造 四段 | 邵 イ剛 九段 | 中押 | △ | 金 賢貞 初段 | |||
△ | 元 晟秦 四段 | 中押 | 武宮陽光 四段 | 潘 善琪 六段 | 中押 | △ | 高 在俸 四段 | |||
洪 性志 初段 | 2目半 | △ | 小県真樹 九段 | △ | 武井孝志 五段 | 中押 | 張 明翰 三段 | |||
河野貴至 七段 | 中押 | △ | 玄 味眞 二段 | 大橋拓文 初段 | 半目 | △ | 洪 杓 二段 | |||
中根直行 七段 | 10目半 | △ | 陳 義翔 初段 | △ | 李 相勲 四段 | 3目半 | 宮沢吾朗 九段 | |||
首藤 瞬 三段 | 中押 | △ | 金 東燁 七段 | 崔 哲瀚 四段 | 8目半 | △ | 竹清 勇 二段 | |||
植木善大 八段 | 中押 | △ | 井山裕太 初段 | △ | 董 彦 七段 | 中押 | 桑本晋平 五段 | |||
張 栩 七段 | 中押 | △ | 李 眞 三段 | 山森忠直 四段 | 2目半 | △ | 陳 詩淵 二段 | |||
楊 志徳 四段 | 1目半 | △ | 久保秀夫 五段 | △ | 林 漢傑 四段 | 中押 | 李 奉根 七段 | |||
△ | 羅 鍾勲 五段 | 中押 | 井澤秋乃 三段 | △ | 金 秀俊 六段 | 中押 | 尹 鍾燮 三段 | |||
李 相勲 七段 | 3目半 | △ | 下島陽平 六段 | 李 賢旭 四段 | 中押 | △ | 孔 令文 三段 | |||
川田晃平 初段 | 中押 | △ | 孔 炳柱 三段 | 山田拓自 六段 | 3目半 | △ | 朴 鋕恩 三段 | |||
王 檄 四段 | 中押 | △ | 大矢浩一 九段 | △ | 丁 偉 八段 | 中押 | 山田晋次 二段 | |||
朴 柄奎 三段 | 中押 | △ | 黄 奕昀 四段 | △ | 三谷哲也 初段 | 中押 | 姜 至省 五段 | |||
△ | 河野 臨 六段 | 中押 | 崔 文ヨウ 三段 | △ | 韓 鍾振 四段 | 中押 | 釼持 丈 七段 | |||
梁 建 六段 | 中押 | △ | 松本武久 五段 | △ | 後藤俊午 九段 | 中押 | 梁 相国 八段 | |||
高尾紳路 七段 | 中押 | △ | 金 主鎬 二段 | △ | 張 豊猷 五段 | 4目半 | 金 榮桓 六段 | |||
秋山次郎 八段 | 中押 | △ | 江 鋳久 九段 | 河 燦錫 八段 | 中押 | △ | 河野光樹 七段 | |||
蘇 耀国 七段 | 中押 | △ | 文 容直 四段 | △ | 李 洪烈 八段 | 中押 | 万波佳奈 二段 | |||
△ | 楊 一 五段 | 中押 | 林 子淵 六段 | △ | 方 捷 七段 | 中押 | 小林泉美 五段 | |||
△ | 加藤祐輝 三段 | 6目半 | 裵 允眞 初段 | 松岡秀樹 八段 | 6目半 | △ | 金 鶴洙 七段 | |||
■ 1回戦結果 |
△ : 先番 |
|||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
△ | 小県真樹 九段 | 7目半 | 李 東奎 八段 | 金 秀俊 六段 | 不戦勝 | 兪 健在 七段 | ||||
ユ 炅旻 三段 | 3目半 | △ | 中野寛也 九段 | 武井孝志 五段 | 4目半 | △ | 金 原 六段 | |||
植木善大 八段 | 中押 | △ | 南 治亨 初段 | 李 熙星 四段 | 中押 | △ | 佃 亜紀子 四段 | |||
金 光植 三段 | 中押 | △ | 星野正樹 八段 | 朱 松力 六段 | 2目半 | △ | 矢代久美子 四段 | |||
中根直行 七段 | 中押 | △ | 金 坐基 七段 | 武宮陽光 四段 | 時間切 | △ | 白 成豪 九段 | |||
高尾紳路 七段 | 中押 | △ | 李 相澈 七段 | 段 嶸 七段 | 中押 | △ | 鶴山淳志 四段 | |||
徐 奉洙 九段 | 中押 | △ | 金澤秀男 六段 | △ | 首藤 瞬 三段 | 中押 | 権 五敏 二段 |