第29回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日:2024年11月20日(水)、21日(木)、22日(金)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 時間切れ | 党毅飛九段 | 中国 | |
第3局 | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 党毅飛九段 | 中国 |
準決勝
対局日:2024年11月18日(月)、19日(火)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金禹丞八段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 連笑九段 | 中国 |
準々決勝
対局日:2024年11月16日(土)、17(日)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 許嘉陽九段 | 中国 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
△ | 連笑九段 | 中国 | 半目 | 謝科九段 | 中国 |
二回戦
対局日:2024年11月14日(木)、15日(金)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 金恩持九段 | 韓国 | |
△ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 安正己八段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 5目半 | 申旻埈九段 | 韓国 | |
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 范胤八段 | 中国 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 半目 | 柯潔九段 | 中国 | |
連笑九段 | 中国 | 1目半 | △ | 陳賢八段 | 中国 |
一回戦
対局日:2024年11月12日(火)、13日(水)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
范胤八段 | 中国 | 9目半 | △ | ポンサカランソーナラ アマ | ワールド | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 | |
金恩持九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
李軒豪九段 | 中国 | 14目半 | △ | 崔明勲九段 | 韓国 | |
△ | 安正己八段 | 韓国 | 半目 | 陳正勲八段 | 中国 | |
△ | 崔精九段 | 韓国 | 半目 | 辜梓豪九段 | 中国 | |
謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 劉昌赫九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 韓一洲八段 | 中国 | |
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 偰玹準九段 | 韓国 | |
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
陳賢八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
△ | 芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 3目半 | △ | 一力遼九段 | 日本 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
出場棋士
日本 | |
---|---|
韓国 |
|
中国 |
|
中華台北 |
|
ワイルドカード | Pongsakarn Sornarraアマ(タイ) |
主催者推薦 |
|
第28回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月25日、11月27日、11月28日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
第3局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 |
準決勝
対局日 :2023年11月23日(木祝)、11月24日(金) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 :2023年11月21日(火)、11月22日(水) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 時間切れ | 連笑九段 | 中国 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 |
二回戦
対局日 :2023年11月19日(日)、20日 (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金昇珍四段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 金ヌリ四段 | 韓国 | |
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 半目 | △ | 黄雲嵩九段 | 中国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓雄奎九段 | 韓国 |
一回戦
対局日 :2023年11月16日(木)、17日(金) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
△ | 金昇珍四段 | 韓国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
韓雄奎九段 | 韓国 | 2目半 | △ | 依田紀基九段 | 日本 | |
△ | 金ヌリ四段 | 韓国 | 中押し | 本木克弥八段 | 日本 | |
△ | 黄雲嵩九段 | 中国 | 中押し | 金恩持八段 | 韓国 | |
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 周泓余七段 | 中国 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | Andrii Kravets初段 | ウクライナ | |
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 王星昊九段 | 中国 | |
△ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
△ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | 中押し | 安正己七段 | 韓国 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 洪性志九段 | 韓国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 半目 | 卞相壹九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 康又赫七段 | 韓国 | |
申旻埈九段 | 韓国 | 半目 | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 |
出場棋士
日本(4人) | |
---|---|
韓国(17人) |
|
中国(9人) |
|
中華台北(1人) |
|
ワイルドカード(1人) |
|
第27回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月7日~9日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 | |
第2局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日 : 11月4日、5日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 : 11月2日、3日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 楊鼎新九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李炯珍六段 | 韓国 |
二回戦
対局日 : 10月31日、11月1日(左側が勝者、△印は先番)
一回戦
対局日 : 10月27日、28日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 吳侑珍九段 | 韓国 | |
許家元九段 | 日本 | 中押し | △ | 韓友賑五段 | 韓国 | |
△ | 楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
檀 嘯九段 | 中国 | 中押し | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 | |
金志錫九段 | 韓国 | 半目 | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
△ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 兪旿成七段 | 韓国 | |
△ | 許皓鋐八段 | 中華台北 | 1目半 | 琴沚玗三段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
崔 精九段 | 韓国 | 中押し | △ | 佐田篤史七段 | 日本 | |
仲邑菫三段 | 日本 | 中押し | △ | 權孝珍四段 | 韓国 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 柯 潔九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 半目 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
辜梓豪九段 | 中国 | 3目半 | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
李炯珍六段 | 韓国 | 1目半 | △ | 於之瑩七段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
出場棋士
日本(3人) | |
---|---|
韓国(15人) |
|
中国(11人) |
|
中華台北(1人) |
|
ワイルドカード(2人) |
|
第8期 三星杯 本戦
※ タイトル、段位は抽選時のものです
・ 全互先 先番6目半コミ出し
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
趙治勲九段(日本)が2勝1敗で優勝!
決勝3番勝負
(対局日 : 2003/12/8・9・11)趙 治勲九段(日本)対 朴 永訓四段(韓国) | |
第1局(2003/12/8) | 朴永訓 白番4目半勝 |
第2局(2003/12/9) | 趙治勲 白番中押勝 |
第3局(2003/12/11) | 趙治勲 白番中押勝 |
趙治勲九段決勝進出!
準決勝
(対局日 : 2003/11/4・5)趙 治勲九段(日本)対 胡 耀宇七段(中国) | 謝 赫五段(中国)対 朴 永訓四段(韓国) | |
第1局(2003/11/4) | 趙治勲 白番中押勝 | 朴永訓 白番3目半勝 |
第2局(2003/11/5) | 趙治勲 黒番半目勝 | 朴永訓 黒番半目勝 |
第3局(2003/11/7) | ― | ― |
趙治勲九段が準決勝進出!
準々決勝(8強戦)
(対局日 : 2003年10月15・16日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 |
△朴 永訓 四段(韓国) | 中押し | 山田規三生 八段(日本) |
△謝 赫 五段(中国) | 半目 | 李 昌鎬 九段(韓国) |
△趙 治勲 九段(日本) | 中押し | 曺 薫鉉 九段(韓国) |
胡 耀宇 七段(中国) | 中押し | △李 世ドル 九段(韓国) |
趙治勲九段、山田規三生八段が準々決勝進出!
2回戦(16強戦)
(対局日 : 2003年8月31日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
△朴 永訓 四段(韓国) | 半目 | 丁 偉 八段(中国) | △胡 耀宇 七段(中国) | 3目半 | 劉 昌赫 九段(韓国) | |
李 昌鎬 九段(韓国) | 中押し | △王 煜輝 七段(中国) | 趙 治勲 九段(日本) | 中押し | △元 晟秦 五段(韓国) | |
△曺 薫鉉 九段(韓国) | 中押し | 宋 泰坤 五段(韓国) | 謝 赫 五段(中国) | 中押し | △崔 哲瀚 五段(韓国) | |
山田規三生 八段(日本) | 1目半 | △江 鋳久 九段(韓国) | △李 世ドル 九段(韓国) | 中押し | 韓 鐘振 五段(韓国) |
日本からはシード選手4名が出場!
羽根直樹天元、趙治勲九段、加藤正夫九段、山田規三生八段
羽根直樹天元、趙治勲九段、加藤正夫九段、山田規三生八段
一回戦(32強戦)
(対局日 : 2003年8月27日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
朴 永訓 四段(韓国) | 中押し | △李 喆 三段(中国) | 江 鋳久 九段(韓国) | 時間切 | △劉 菁 八段(中国) | |
△王 煜輝 七段(中国) | 5目半 | ゼイ廼偉 九段(韓国) | △崔 哲瀚 五段(韓国) | 2目半 | 常 昊 九段(中国) | |
曺 薫鉉 九段(韓国) | 中押し | △張 文東 九段(中国) | △李 昌鎬 九段(韓国) | 1目半 | 彭 セン 五段(中国) | |
△山田規三生 八段(日本) | 中押し | 兪 斌 九段(中国) | △元 晟秦 五段(韓国) | 中押し | 王 磊 八段(中国) | |
△劉 昌赫 九段(韓国) | 半目 | 羽根直樹 九段(日本) | △丁 偉 八段(中国) | 中押し | 金 鍾秀 五段(韓国) | |
胡 耀宇 七段(中国) | 中押し | △趙 漢乗 六段(韓国) | 謝 赫 五段(中国) | 半目 | △李 載雄 二段(韓国) | |
△宋 泰坤 五段(韓国) | 中押し | 邱 キン 六段(中国) | △韓 鐘振 五段(韓国) | 4目半 | 加藤正夫 九段(日本) | |
△趙 治勲 九段(日本) | 中押し | 金 主鎬 四段(韓国) | 李 世ドル 九段(韓国) | 中押し | △孔 傑 七段(中国) |
予選
・ 全互先 先番6目半コミ出し・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
日本より49名の選手が予選に挑む
本戦シード選手(4名):羽根直樹天元、趙治勲九段、加藤正夫九段、山田規三生八段
日本勢予選突破者なし
本戦シード選手(4名):羽根直樹天元、趙治勲九段、加藤正夫九段、山田規三生八段
日本勢予選突破者なし
■ 決勝戦結果(対局日 : 8月4日) △ : 先番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
組 | 勝者 | 敗者 | 組 | 勝者 | 敗者 | |
A組 | 孔 傑七段(中) | 梁 宰豪九段(韓) | I組 | 張 文東九段(中) | 李 映九二段(韓) | |
B組 | 江 鋳久九段(韓) | 梁 建六段(韓) | J組 | 李 喆三段(中) | 山田晋次三段(日) | |
C組 | 韓 鐘振五段(韓) | 高尾紳路八段(日) | K組 | 李 載雄二段(韓) | 安 祚永七段(韓) | |
D組 | 劉 菁八段(中) | 李 康四段(中) | L組 | 趙 漢乗六段(韓) | 鶴山淳志五段(日) | |
E組 | 崔 哲瀚五段(韓) | 李 相勲四段(韓) | M組 | 金 錘秀五段(韓) | 李 相勲七段(韓) | |
F組 | 金 主鎬三段(韓) | 安 達勲五段(韓) | N組 | 邱 峻六段(中) | 王 雷三段(中) | |
G組 | ゼイ廼偉九段(韓) | 安 永吉五段(韓) | O組 | 彭 筌六段(中) | 睦 鎮碩七段(韓) | |
H組 | 丁 偉八段(中) | 中野寬也九段(日) | P組 | 元 晟秦五段(韓) | 陳 耀燁三段(中) | |
※ 4回戦以前は日本勢のみを掲載
日本勢4名が決勝戦進出
■ 4回戦結果(対局日 : 8月2日) △ : 先番日本勢12名(うち1対局が日本勢同士) |
||||||
組 | 勝者 | 敗者 | 組 | 勝者 | 敗者 | |
A組 | 梁 宰豪九段(韓) | 石田篤司九段(日) | J組 | 山田晋次三段(日) | 安 官旭五段(韓) | |
C組 | 高尾紳路八段(日) | 大場惇也初段(日) | J組 | 李 喆三段(中) | 小松英樹九段(日) | |
F組 | 金 主鎬三段(韓) | 武井孝志五段(日) | L組 | 鶴山淳志五段(日) | 兪 在星二段(韓) | |
H組 | 丁 偉八段(中) | 大橋拓文三段(日) | L組 | 趙 漢乗六段(韓) | M.レドモンド九段(日) | |
H組 | 中野寬也九段(日) | 李 熙星五段(韓) | N組 | 王 雷三段(中) | 靑葉かおり四段(日) | |
I組 | 李 映九二段(韓) | 張 豊猷六段(日) | ||||
日本勢12名が4回戦進出
■ 3回戦結果(8月1日) △ : 先番日本勢24名(うち2対局が日本勢同士) |
||||||
組 | 勝者 | 敗者 | 組 | 勝者 | 敗者 | |
A組 | 石田篤司九段(日) | 李 眞三段(韓) | I組 | 張 豊猷六段(日) | 陳 逸達三段(台) | |
C組 | 高尾紳路八段(日) | 權 五敏三段(韓) | J組 | 山田晋次三段(日) | 井山裕太三段(日) | |
C組 | 大場惇也初段(日) | 許 壯會九段(韓) | J組 | 小松英樹九段(日) | 朴 昇哲三段(韓) | |
D組 | 白 大鉉五段(韓) | 林 漢傑五段(日) | K組 | 羅 洗河九段(中) | 円田秀樹九段(日) | |
E組 | 崔 哲瀚五段(韓) | 蘇 耀國七段(日) | K組 | 李 載雄二段(韓) | 光永淳造五段(日) | |
F組 | 方 捷 七段(中) | 松本武久六段(日) | K組 | 許 暎皓二段(韓) | 河野貴至七段(日) | |
F組 | 武井孝志五段(日) | 朴 進率二段(韓) | L組 | 鶴山淳志五段(日) | 文 明根八段(韓) | |
G組 | 安 永吉五段(韓) | 溝上知親七段(日) | L組 | M.レドモンド九段(日) | 徐 能旭九段(韓) | |
H組 | 大橋拓文三段(日) | 劉 丙虎八段(韓) | N組 | 靑葉かおり四段(日) | 杉本 明七段(日) | |
H組 | 中野寬也九段(日) | 金 承俊八段(韓) | O組 | 彭 筌 六段(中) | 万波佳奈二段(日) | |
I組 | 李 永九二段(韓) | 大澤奈留美二段(日) | P組 | 陳 耀樺三段(中) | 大矢浩一九段(日) |
日本勢、3回戦進出は24名(49名中)
■ 2回戦結果(7月30・31日) △ : 先番 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組 | 勝者 | 結果 | 敗者 | 組 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
A組 | △孔 傑 七段 | 3目半 | 秋山次郎 八段 | H組 | △玄 味眞 二段 | 7目半 | 金澤秀男 六段 | |
A組 | △石田篤司 九段 | 1目半 | 金 宋俊 五段 | I組 | 大沢奈留美 二段 | 中押 | △裵 允眞 初段 | |
A組 | 梁 宰豪 九段 | 中押 | △望月研一 四段 | I組 | 張 豊猷 六段 | 李 劼 四段 | ||
B組 | 朴 昇賢 三段 | 中押 | △祷 陽子 五段 | J組 | 曹 大元 九段 | 井山裕太 三段 | ||
B組 | △江 鋳久 九段 | 2目半 | 河野 臨 七段 | J組 | 李 相澈 七段 | 山田晋次 三段 | ||
B組 | △梁 建 六段 | 中押 | 金 賢貞 三段 | J組 | 小松英樹 九段 | 金 孝貞 二段 | ||
D組 | △高尾紳路 八段 | 中押 | 鄭 弘 九段 | K組 | 円田秀樹 九段 | 高 在熙 七段 | ||
D組 | △大場惇也 初段 | 中押 | 姜 東潤 二段 | K組 | 光永淳造 五段 | 尹 泳珉 二段 | ||
D組 | 劉 菁 八段 | 中押 | △阪本寧生 初段 | K組 | 河野貴至 七段 | 張 斗軫 七段 | ||
D組 | △林 漢傑 五段 | 中押 | 李 東奎 八段 | L組 | 金 德奎 七段 | 鶴山淳志 五段 | ||
D組 | 李 康 四段 | 中押 | △星野正樹 八段 | L組 | M.レドモンド 九段 | 李 炯魯 四段 | ||
E組 | 蘇 耀国 七段 | 張 明翰 七段 | L組 | 中野泰宏 八段 | 李 賢旭 五段 | |||
E組 | 黄 焔 三段 | 潘 坤鈺 初段 | M組 | 金 鍾洙 五段 | 小松英子 三段 | |||
E組 | 金 万樹 四段 | 三谷哲也 二段 | M組 | 柳 時熏 九段 | 尹 盛鉉 八段 | |||
F組 | 古 力 七段 | 中押 | △榊原史子 六段 | N組 | 杉本 明 七段 | 李 廷宇 四段 | ||
F組 | 松本武久 六段 | 羅 鍾勲 五段 | N組 | 沈 宗植 六段 | 青葉かおり 四段 | |||
F組 | 武井孝志 五段 | 徐 奉洙 九段 | N組 | 首藤 瞬 四段 | 王 雷 三段 | |||
F組 | 金 秀眞 初段 | 中押 | △黄 翊祖 三段 | O組 | 佐々木毅 五段 | 金 世實 初段 | ||
G組 | △溝上知親 七段 | 6目半 | 武宮陽光 四段 | O組 | 万波佳奈 二段 | 金 兌郷 初段 | ||
G組 | ユ 炅旻 三段 | 中押 | △山田至宝 六段 | P組 | 金 榮三 六段 | 安斎伸彰 初段 | ||
H組 | △大橋拓文 三段 | 中押 | 張 秀英 九段 | P組 | 大矢浩一 九段 | 洪 太善 八段 | ||
H組 | △中野寛也 九段 | 中押 | 王 洋 五段 | P組 | 元 晟秦 五段 | 川田晃平 三段 | ||
■ 1回戦結果(7月29日) △:先番 | ||||||||
組 | 勝者 | 結果 | 敗者 | 組 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
A組 | 段 嶸 七段 | 4目半 | △中根直行 七段 | I組 | △李 劼 四段 | 中押 | 下島陽平 七段 | |
C組 | 韓 鍾振 四段 | 中押 | △後藤俊午 九段 | O組 | 金 亨奐 初段 | 中押 | △潘 善琪 六段 | |
G組 | △武宮陽光 四段 | 6目半 | 王 群 八段 |