第29回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
二回戦
対局日:2024年11月14日(木)、15日(金)
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
芝野虎丸九段 | 日本 | 金禹丞八段 | 中国 | |||
崔精九段 | 韓国 | 丁浩九段 | 中国 | |||
金恩持九段 | 韓国 | 謝科九段 | 中国 | |||
安正己八段 | 韓国 | 党毅飛九段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申旻埈九段 | 韓国 | 許嘉陽九段 | 中国 | |||
李軒豪九段 | 中国 | 范胤八段 | 中国 | |||
申眞諝九段 | 韓国 | 柯潔九段 | 中国 | |||
連笑九段 | 中国 | 陳賢八段 | 中国 |
一回戦
対局日:2024年11月12日(火)、13日(水)(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
范胤八段 | 中国 | 9目半 | △ | ポンサカランソーナラ アマ | ワールド | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 | |
金恩持九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
李軒豪九段 | 中国 | 14目半 | △ | 崔明勲九段 | 韓国 | |
△ | 安正己八段 | 韓国 | 半目 | 陳正勲八段 | 中国 | |
△ | 崔精九段 | 韓国 | 半目 | 辜梓豪九段 | 中国 | |
謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 劉昌赫九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 韓一洲八段 | 中国 | |
金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 偰玹準九段 | 韓国 | |
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
陳賢八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
△ | 芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 3目半 | △ | 一力遼九段 | 日本 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
出場棋士
日本 | |
---|---|
韓国 |
|
中国 |
|
中華台北 |
|
ワイルドカード | Pongsakarn Sornarraアマ(タイ) |
主催者推薦 |
|
第28回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月25日、11月27日、11月28日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
第3局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 |
準決勝
対局日 :2023年11月23日(木祝)、11月24日(金) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 :2023年11月21日(火)、11月22日(水) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 時間切れ | 連笑九段 | 中国 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 |
二回戦
対局日 :2023年11月19日(日)、20日 (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金昇珍四段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 金ヌリ四段 | 韓国 | |
△ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 半目 | △ | 黄雲嵩九段 | 中国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓雄奎九段 | 韓国 |
一回戦
対局日 :2023年11月16日(木)、17日(金) (左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
△ | 金昇珍四段 | 韓国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
韓雄奎九段 | 韓国 | 2目半 | △ | 依田紀基九段 | 日本 | |
△ | 金ヌリ四段 | 韓国 | 中押し | 本木克弥八段 | 日本 | |
△ | 黄雲嵩九段 | 中国 | 中押し | 金恩持八段 | 韓国 | |
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 周泓余七段 | 中国 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | Andrii Kravets初段 | ウクライナ | |
△ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 王星昊九段 | 中国 | |
△ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
△ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | 中押し | 安正己七段 | 韓国 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 洪性志九段 | 韓国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 半目 | 卞相壹九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 康又赫七段 | 韓国 | |
申旻埈九段 | 韓国 | 半目 | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 |
出場棋士
日本(4人) | |
---|---|
韓国(17人) |
|
中国(9人) |
|
中華台北(1人) |
|
ワイルドカード(1人) |
|
第27回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
---|---|
主催 | 中央日報 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月7日~9日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 | |
第2局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日 : 11月4日、5日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 : 11月2日、3日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 楊鼎新九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李炯珍六段 | 韓国 |
二回戦
対局日 : 10月31日、11月1日(左側が勝者、△印は先番)
一回戦
対局日 : 10月27日、28日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 吳侑珍九段 | 韓国 | |
許家元九段 | 日本 | 中押し | △ | 韓友賑五段 | 韓国 | |
△ | 楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
檀 嘯九段 | 中国 | 中押し | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 | |
金志錫九段 | 韓国 | 半目 | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
△ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 兪旿成七段 | 韓国 | |
△ | 許皓鋐八段 | 中華台北 | 1目半 | 琴沚玗三段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
崔 精九段 | 韓国 | 中押し | △ | 佐田篤史七段 | 日本 | |
仲邑菫三段 | 日本 | 中押し | △ | 權孝珍四段 | 韓国 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 柯 潔九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 半目 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
辜梓豪九段 | 中国 | 3目半 | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
李炯珍六段 | 韓国 | 1目半 | △ | 於之瑩七段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
出場棋士
日本(3人) | |
---|---|
韓国(15人) |
|
中国(11人) |
|
中華台北(1人) |
|
ワイルドカード(2人) |
|
第14回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
※ タイトル、段位は抽選時のものです
孔傑九段(中国)が優勝!
決勝三番勝負
◆ 対局日 : 2009年12月15、17、18日 △:黒番勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
第1局 | 孔傑九段 | (中国) | 中押し | △ | 邱峻八段 | (中国) | |
第2局 | △ | 孔傑九段 | (中国) | 中押し | 邱峻八段 | (中国) |
準決勝三番勝負
◆ 対局日 : 2009年11月2、4、5日 △:黒番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||||
第1局 | 孔傑九段 | (中国) | 中押 | △ | 古力九段 | (中国) | 第1局 | △ | 邱峻八段 | (中国) | 中押 | 李昌鎬九段 | (韓国) | |||
第2局 | △ | 孔傑九段 | (中国) | 2目半 | 古力九段 | (中国) | 第2局 | △ | 李昌鎬九段 | (韓国) | 中押 | 邱峻八段 | (中国) | |||
第3局 | - | - | - | - | - | 第3局 | 邱峻八段 | (中国) | 中押 | △ | 李昌鎬九段 | (韓国) |
準々決勝(8強戦)
◆ 対局日 : 2009年10月14日(水) △:黒番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
△ | 古力九段 | (中国) | 中押 | 陳耀燁九段 | (中国) | △ | 李昌鎬九段 | (韓国) | 半目 | 周睿羊五段 | (中国) | |||
△ | 孔傑九段 | (中国) | 中押 | 朴永訓九段 | (韓国) | 邱峻八段 | (中国) | 中押 | △ | 許映皓七段 | (韓国) |
二回戦(16強戦)
◆ 対局日 : 2009年10月13日(火) △:黒番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
朴 永訓九段 | (韓国) | 半目 | △ | 王 尭六段 | (中国) | 許 映皓七段 | (韓国) | 中押 | △ | 周 鶴洋九段 | (中国) | |||
△ | 孔 傑九段 | (中国) | 時間切れ | 山下 敬吾九段 | (日本) | △ | 周 睿羊五段 | (中国) | 中押 | 劉 星七段 | (中国) | |||
古 力九段 | (中国) | 中押 | △ | 常 昊九段 | (中国) | 陳 耀燁九段 | (中国) | 5目半 | △ | 崔 哲瀚九段 | (韓国) | |||
△ | 李 昌鎬九段 | (韓国) | 中押 | 丁 偉九段 | (中国) | 邱 峻八段 | (中国) | 2目半 | △ | 宋 泰坤九段 | (韓国) |
一回戦 ( 32強戦 )
◆ 対局日 : 2009年9月10日(木)~12日(土) △ : 黒番※ 32強戦はダブルエリミネーション方式(3回戦のうち2勝した時点で枠抜け、2敗した時点で敗退)を採用、以降16強戦からはトーナメント方式
出 場 棋 士 | |||||||||||||||||
日本(3人) |
|
||||||||||||||||
韓国(15人) |
|
||||||||||||||||
中国(13人) |
|
||||||||||||||||
台北(1人) | 周俊勲九段 |
A : 結城聡九段、邱峻八段、山下敬吾九段、崔珪丙九段 | B : 朴永訓九段、魯佳二段、常昊九段、曺薫鉉九段 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||
第1戦 | △ | 結城聡九段 | 中押し | 邱峻八段 | 第1戦 | △ | 朴永訓九段 | 中押し | 魯佳二段 | |||
山下敬吾九段 | 4目半 | △ | 崔珪丙九段 | △ | 常昊九段 | 11目半 | 曺薫鉉九段 | |||||
第2戦 | △ | 山下敬吾九段 | 中押し | 結城聡九段 | 第2戦 | △ | 常昊九段 | 中押し | 朴永訓九段 | |||
邱峻八段 | 中押し | △ | 崔珪丙九段 | △ | 曺薫鉉九段 | 中押し | 魯佳二段 | |||||
第3戦 | 邱峻八段 | 中押し | △ | 結城聡九段 | 第3戦 | △ | 朴永訓九段 | 時間切れ | 曺薫鉉九段 | |||
C : 洪性志七段、金日換九段、周睿羊五段、丁偉九段 |
D : 李昌鎬九段、洪基杓四段、孔傑七段、李元怜アマ五段 |
|||||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||
第1戦 | 洪性志七段 | 中押し | △ | 金日換九段 | 第1戦 | △ | 李昌鎬九段 | 中押し | 洪基杓四段 | |||
△ | 周睿羊五段 | 5目半 | 丁偉九段 | 孔傑九段 | 半目 | △ | 李元怜アマ五段 | |||||
第2戦 | △ | 周睿羊五段 | 中押し | 洪性志七段 | 第2戦 | △ | 李昌鎬九段 | 中押し | 孔傑九段 | |||
△ | 丁偉九段 | 中押し | 金日換九段 | △ | 李元怜アマ五段 | 中押し | 洪基杓四段 | |||||
第3戦 | 丁偉九段 | 中押し | △ | 洪性志七段 | 第3戦 | △ | 孔傑九段 | 中押し | 李元怜アマ五段 | |||
E : 朴廷桓四段、陳耀燁九段、周鶴洋九段、金美里初段 |
F : 姜東潤九段、劉星七段、古力九段、王雷六段 |
|||||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||
第1戦 | △ | 陳耀燁九段 | 中押し | 朴廷桓四段 | 第1戦 | 劉星七段 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | |||
△ | 周鶴洋九段 | 中押し | 金美里初段 | 古力九段 | 中押し | △ | 王雷六段 | |||||
第2戦 | 周鶴洋九段 | 中押し | △ | 陳耀燁九段 | 第2戦 | △ | 劉星七段 | 中押し | 古力九段 | |||
△ | 朴廷桓四段 | 中押し | 金美里初段 | 姜東潤九段 | 中押し | △ | 王雷六段 | |||||
第3戦 | △ | 陳耀燁九段 | 中押し | 朴廷桓四段 | 第3戦 | △ | 古力九段 | 2目半 | 姜東潤九段 | |||
G : 周俊勲九段、王尭六段、黄奕中七段、許映皓七段 |
H : 崔哲瀚九段、金志錫六段、羽根直樹九段、宋泰坤九段 |
|||||||||||
勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||
第1戦 | 王尭六段 | 5目半 | △ | 周俊勲九段 | 第1戦 | 崔哲瀚九段 | 中押し | △ | 金志錫六段 | |||
許映皓七段 | 中押し | △ | 黄奕中七段 | △ | 宋泰坤九段 | 中押し | 羽根直樹九段 | |||||
第2戦 | 王尭六段 | 1目半 | △ | 許映皓七段 | 第2戦 | 崔哲瀚九段 | 中押し | △ | 宋泰坤九段 | |||
黄奕中七段 | 半目 | △ | 周俊勲九段 | △ | 金志錫六段 | 中押し | 羽根直樹九段 | |||||
第3戦 | △ | 許映皓七段 | 中押し | 黄奕中七段 | 第3戦 | △ | 宋泰坤九段 | 中押し | 金志錫六段 |