第2回 SGW杯中庸戦
棋戦名称 | SGW杯中庸戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社セントグランデW |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 200万 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 予選:ネット対局(幽玄の間)によるトーナメント方式 本戦:16名によるスイス方式4回戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 予選:1手20秒、1分の考慮時間5回 本戦:1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 日本棋院所属の31歳以上60歳以下かつ七大棋戦、竜星戦、阿含桐山杯、SGW杯中庸戦の優勝経験が無い棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2018年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先先番6目半コミ出し
- 持時間初手から一手30秒の秒読み
- 1分単位で合計10回の考慮時間(NHK杯方式)
抽選日:2019年11月3日
順位 | 対局 番号 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝ち数 | SOS | SOSOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||||||
1 | 15 | 黄 翊祖八段 | 16 | ○ | 13 | ○ | 12 | ○ | 7 | ○ | 4 | 8 | 39 |
2 | 12 | 三村 智保九段 | 11 | ○ | 9 | ○ | 15 | × | 4 | ○ | 3 | 11 | 34 |
3 | 9 | 大場 惇也七段 | 10 | ○ | 12 | × | 13 | ○ | 6 | ○ | 3 | 10 | 38 |
4 | 7 | 今村 善彰九段 | 8 | ○ | 6 | ○ | 4 | ○ | 15 | × | 3 | 9 | 33 |
5 | 10 | 溝上 知親九段 | 9 | × | 11 | ○ | 14 | ○ | 3 | ○ | 3 | 9 | 30 |
6 | 13 | 金 秀俊九段 | 14 | ○ | 15 | × | 9 | × | 8 | ○ | 2 | 10 | 32 |
7 | 4 | 金澤 秀男八段 | 3 | ○ | 2 | ○ | 7 | × | 12 | × | 2 | 9 | 34 |
8 | 6 | 鈴木 歩七段 | 5 | ○ | 7 | × | 8 | ○ | 9 | × | 2 | 8 | 31 |
9 | 11 | 鶴山 淳志八段 | 12 | × | 10 | × | 16 | ○ | 2 | ○ | 2 | 7 | 36 |
10 | 3 | 張 豊猷八段 | 4 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 10 | × | 2 | 7 | 31 |
11 | 14 | 林 子淵八段 | 13 | × | 16 | ○ | 10 | × | 1 | ○ | 2 | 6 | 34 |
12 | 8 | 大垣 雄作九段 | 7 | × | 5 | ○ | 6 | × | 13 | × | 1 | 8 | 31 |
13 | 2 | 武井 孝志七段 | 1 | ○ | 4 | × | 3 | × | 11 | × | 1 | 7 | 29 |
14 | 1 | 川田 晃平六段 | 2 | × | 3 | × | 5 | ○ | 14 | × | 1 | 6 | 24 |
15 | 5 | 神田 英九段 | 6 | × | 8 | × | 1 | × | 16 | ○ | 1 | 4 | 31 |
16 | 16 | 黄 孟正九段 | 15 | × | 14 | × | 11 | × | 5 | × | 0 | 9 | 25 |
- 1. 勝ち数が多いほど上位とする。
- 2. 勝ち数が同じ場合SOS(対戦相手の勝ち数を合計したもの)の多い人を上位とする。
- 3. なお、同じ場合SOSOS(対戦相手のSOSを合計したもの)の多い人を上位とする。
- 4. それでも同じ場合直接対戦していれば、勝った人を上位とする。
- 5. 上記の1から4までで差がなければ、同順位とする。
予選
- 全互先、先番6目半コミ出し
- 持ち時間1手20秒、途中1分の考慮時間5回
抽選日:2019年7月12日
※ 赤字は女流棋士
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 嘉倫七段 | 鈴木嘉 9/2 |
張豊 9/2 |
張豊 9/2 (棋譜) (自戦解説) |
岡田結美子六段 | ||||
円田 陽一七段 | 張豊 9/2 |
|||
張 豊猷八段 | ||||
種村小百合二段 | 岩丸 9/2 |
|||
水間 俊文七段 | 岩丸 9/2 |
|||
岩丸 平六段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
2 | 金 秀俊九段 | 金秀 9/2 |
金秀 9/2 |
金秀 9/2 (自戦解説棋譜) |
武田 祥典二段 | ||||
小松 英子四段 | 小松子 9/2 |
|||
小山 竜吾六段 | ||||
中野 寛也九段 | 中野寛 9/2 |
|||
大森 泰志八段 | 大澤奈 9/2 |
|||
大澤奈留美四段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
3 | 小県 真樹九段 | 小県 10/7 |
小県 10/7 |
大場 10/7 (棋譜) (自戦解説) |
西村 慶二八段 | ||||
佃 亜紀子五段 | レドモンド 10/7 |
|||
M.レドモンド九段 | ||||
大場 惇也七段 | 大場 9/9 |
|||
長島 梢恵二段 | 山本賢 9/9 |
|||
山本賢太郎五段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 河野 光樹八段 | 河野光 9/9 |
溝上 9/23 |
溝上 9/23 (棋譜) (自戦解説) |
金 賢貞四段 | ||||
溝上 知親九段 | 溝上 9/23 |
|||
萩谷 和宏六段 | ||||
北野 亮八段 | 酒井真 9/9 |
|||
広江 博之九段 | 酒井真 9/9 |
|||
酒井 真樹八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
5 | 大木 啓司七段 | 山城 9/16 |
山城 9/16 |
今村善 9/16 (棋譜) (自戦解説) |
山城 宏九段 | ||||
菅野 昌志六段 | 加藤充 9/16 |
|||
加藤 充志九段 | ||||
大橋 拓文六段 | 今村善 9/16 |
|||
楊 嘉栄八段 | 今村善 9/16 |
|||
今村 善彰九段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
6 | 安藤 和繁五段 | 熊 9/16 |
有村 9/16 |
鈴木歩 9/16 (棋譜) (自戦解説) |
熊 ホウ七段 | ||||
王 景怡三段 | 有村 9/16 |
|||
有村比呂司八段 | ||||
鈴木 歩七段 | 鈴木歩 9/16 |
|||
大矢 浩一九段 | 井口 9/16 |
|||
井口 豊秀八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 下島 陽平八段 | 下島 9/23 |
首藤 9/23 |
金澤 9/23 (棋譜) (自戦解説) |
釼持 丈八段 | ||||
佐野 貴詔八段 | 首藤 9/23 |
|||
首藤 瞬七段 | ||||
青木喜久代八段 | 金澤 9/23 |
|||
金澤 秀男八段 | 金澤 9/23 |
|||
桑原 陽子六段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 桑本 晋平七段 | 三村智 10/17 |
三村智 10/17 |
三村智 10/17 (棋譜) (YouTube自戦解説) |
三村 智保九段 | ||||
中根 直行九段 | 中根 9/23 |
|||
但馬 慎吾六段 | ||||
青木 紳一九段 | 山森 9/23 |
|||
知念かおり六段 | 山森 9/23 |
|||
山森 忠直六段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
9 | 後藤 俊午九段 | 後藤 9/30 |
大垣 9/30 |
大垣 9/30 (棋譜) (自戦解説) |
久保 秀夫七段 | ||||
矢代久美子六段 | 大垣 9/30 |
|||
大垣 雄作九段 | ||||
三谷 哲也七段 | 三谷 9/30 |
|||
石田 篤司九段 | 石田篤 9/30 |
|||
前田 良二七段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
10 | 鶴山 淳志七段 | 鶴山 9/30 |
鶴山 9/30 |
鶴山 9/30 (棋譜) (自戦解説) |
高梨 聖健九段 | ||||
金 艶四段 | 松本武 9/30 |
|||
松本 武久八段 | ||||
三村 芳織三段 | 三村芳 9/30 |
|||
佐々木 毅六段 | 泉谷 9/30 |
|||
泉谷 英雄八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
11 | 鶴丸 敬一七段 | 山田拓 9/30 |
山田拓 9/30 |
黄孟 9/30 (棋譜) (自戦解説) |
山田 拓自八段 | ||||
山田 至宝七段 | 山田晋 9/30 |
|||
山田 晋次六段 | ||||
小山 栄美六段 | 黄孟 9/30 |
|||
小松 藤夫九段 | 黄孟 9/30 |
|||
黄 孟正九段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
12 | 玉城 忍七段 | 秋山 10/7 |
秋山 10/7 |
林子 10/7 (棋譜) (自戦解説) |
秋山 次郎九段 | ||||
小林 泉美六段 | 小林泉 10/7 |
|||
高林 正宏七段 | ||||
穂坂 繭三段 | 林子 10/7 |
|||
王 唯任五段 | 林子 10/7 |
|||
林 子淵八段 |