第3回 SGW杯中庸戦
棋戦名称 | SGW杯中庸戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社セントグランデW |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 200万 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 予選:ネット対局(幽玄の間)によるトーナメント方式 本戦:16名によるスイス方式4回戦 |
持ち時間 | 持ち時間なし |
秒読み | 予選:1手20秒、1分の考慮時間5回 本戦:1手30秒、1分の考慮時間10回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 日本棋院所属の31歳以上60歳以下かつ七大棋戦、竜星戦、阿含桐山杯、SGW杯中庸戦の優勝経験が無い棋士 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2018年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先先番6目半コミ出し
- 持時間初手から一手30秒の秒読み
- 1分単位で合計10回の考慮時間(NHK杯方式)
抽選日:2020年10月31日
◆ 優勝決定戦棋譜 金秀俊九段-金澤秀男八段(解説:寺山怜六段)順位 | 対局 番号 | 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝ち数 | SOS | SOSOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||||||
1 | 9 | 金澤 秀男八段 | 10 | ○ | 12 | ○ | 15 | ○ | 5 | ○ | 4 | 6 | 39 |
2 | 5 | 金 秀俊九段 | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | ○ | 9 | × | 3 | 11 | 34 |
3 | 3 | 秋山 次郎九段 | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | 15 | ○ | 3 | 10 | 38 |
4 | 4 | 溝上 知親九段 | 3 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 14 | ○ | 3 | 8 | 33 |
5 | 13 | 張 豊猷八段 | 14 | ○ | 15 | × | 12 | ○ | 7 | ○ | 3 | 7 | 39 |
6 | 15 | 鶴山 淳志八段 | 16 | ○ | 13 | ○ | 9 | × | 3 | × | 2 | 11 | 29 |
7 | 7 | 大場 惇也七段 | 8 | ○ | 5 | × | 6 | ○ | 13 | × | 2 | 10 | 32 |
8 | 6 | 大橋 拓文六段 | 5 | × | 8 | ○ | 7 | × | 12 | ○ | 2 | 8 | 37 |
9 | 2 | 中根 直行九段 | 1 | ○ | 3 | × | 4 | × | 16 | ○ | 2 | 8 | 31 |
10 | 14 | 望月 研一八段 | 13 | × | 16 | ○ | 11 | ○ | 4 | × | 2 | 8 | 26 |
11 | 8 | 山本賢太郎五段 | 7 | × | 6 | × | 1 | ○ | 11 | ○ | 2 | 6 | 30 |
12 | 12 | 小県 真樹九段 | 11 | ○ | 9 | × | 13 | × | 6 | × | 1 | 10 | 26 |
13 | 1 | 奥田 あや四段 | 2 | × | 4 | × | 8 | × | 10 | ○ | 1 | 7 | 29 |
14 | 16 | 黒瀧 正憲八段 | 15 | × | 14 | × | 10 | ○ | 2 | × | 1 | 6 | 34 |
15 | 11 | 大矢 浩一九段 | 12 | × | 10 | ○ | 14 | × | 8 | × | 1 | 5 | 31 |
16 | 10 | 大森 泰志九段 | 9 | × | 11 | × | 16 | × | 1 | × | 0 | 7 | 24 |
- 1. 勝ち数が多いほど上位とする。
- 2. 勝ち数が同じ場合SOS(対戦相手の勝ち数を合計したもの)の多い人を上位とする。
- 3. なお、同じ場合SOSOS(対戦相手のSOSを合計したもの)の多い人を上位とする。
- 4. それでも同じ場合直接対戦していれば、勝った人を上位とする。
- 5. 上記の1から4までで差がなければ、同順位とする。
予選
- 全互先先番6目半コミ出し
- 持ち時間1手20秒、途中1分の考慮時間5回
抽選日:2020年7月10日
※ 赤字は女流棋士
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 菅野 昌志六段 | 黒瀧憲 8/10 |
黒瀧憲 8/10 |
黒瀧憲 8/10 (棋譜) (自戦解説) |
黒瀧 正憲八段 | ||||
今村 善彰九段 | 黒瀧樹 8/10 |
|||
黒瀧 正樹六段 | ||||
中島美絵子二段 | 河合将 8/10 |
|||
河合 将史五段 | 河合将 8/10 |
|||
桂 篤五段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
2 | 宋 光復九段 | 山田和 9/21 |
奥田 9/21 |
奥田 9/21 (棋譜) (自戦解説) |
山田和貴雄七段 | ||||
奥田 あや四段 | 奥田 9/21 |
|||
菅野 尚美三段 | ||||
鈴木 嘉倫七段 | 林子 9/21 |
|||
山田 至宝七段 | 林子 9/21 |
|||
林 子淵八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
3 | 向井 千瑛五段 | 向井 8/17 |
向井 8/17 |
秋山 8/17 (棋譜) (自戦解説) |
大木 啓司七段 | ||||
松本 武久八段 | 村松 8/17 |
|||
村松 大樹六段 | ||||
中小野田智己九段 | 秋山 8/17 |
|||
秋山 次郎九段 | 秋山 8/17 |
|||
重野 由紀二段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 中野 寛也九段 | 蘇 9/28 |
鶴山 9/28 |
鶴山 9/28 (棋譜) (自戦解説) |
蘇 耀国九段 | ||||
鶴山 淳志八段 | 鶴山 9/28 |
|||
穂坂 繭三段 | ||||
首藤 瞬八段 | 小山栄 9/28 |
|||
小山 栄美六段 | 小山栄 9/28 |
|||
高林 正宏七段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
5 | 鶴丸 敬一七段 | 武井 8/24 |
孔 8/24 |
山本賢 8/24 (棋譜) (自戦解説) |
武井 孝志七段 | ||||
泉谷 英雄八段 | 孔 8/24 |
|||
孔 令文七段 | ||||
山本賢太郎五段 | 山本賢 8/24 |
|||
久保 秀夫七段 | 熊 8/24 |
|||
熊 丰七段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
6 | 安斎 伸彰七段 | 安斎 8/24 |
安斎 8/24 |
大矢 8/24 (棋譜) (自戦解説) |
潘 善琪八段 | ||||
佃 亜紀子五段 | 加藤朋 8/24 |
|||
加藤 朋子六段 | ||||
大矢 浩一九段 | 大矢 8/24 |
|||
中澤 彩子五段 | 中澤 8/24 |
|||
鄭 銘瑝九段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 神田 英九段 | 中根 8/31 |
中根 8/31 |
中根 8/31 (棋譜) (自戦解説) |
中根 直行九段 | ||||
楊 嘉源九段 | 楊嘉源 8/31 |
|||
甲田 明子四段 | ||||
峯松 正樹六段 | 光永 8/31 |
|||
光永 淳造六段 | 光永 8/31 |
|||
山田 拓自八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 小長井 克八段 | レドモンド 8/31 |
安藤 8/31 |
金秀 8/31 (自戦解説棋譜) |
M.レドモンド九段 | ||||
円田 陽一七段 | 安藤 8/31 |
|||
安藤 和繁五段 | ||||
小松 英子四段 | 金秀 8/31 |
|||
金 秀俊九段 | 金秀 8/31 |
|||
大澤 健朗三段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
9 | 宮崎龍太郎七段 | 宮崎 9/7 |
大橋拓 9/7 |
大橋拓 9/7 (棋譜) (自戦解説) |
釼持 丈八段 | ||||
大橋 拓文六段 | 大橋拓 9/7 |
|||
川田 晃平六段 | ||||
酒井 真樹九段 | 荒木 9/7 |
|||
大澤奈留美五段 | 荒木 9/7 |
|||
荒木 一成六段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
10 | 張 豊猷八段 | 張豊 9/7 |
張豊 9/7 |
張豊 9/7 (棋譜) (自戦解説) |
桑本 晋平七段 | ||||
小山 竜吾七段 | 小山竜 9/7 |
|||
矢代久美子六段 | ||||
小林 泉美六段 | 但馬 9/7 |
|||
但馬 慎吾六段 | 但馬 9/7 |
|||
岡田伸一郎八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
11 | 桑原 陽子六段 | 桑原 9/14 |
望月 9/14 |
望月 9/14 (棋譜) (自戦解説) |
阪本 寧生五段 | ||||
王 景怡三段 | 望月 9/14 |
|||
望月 研一八段 | ||||
柳澤 理志五段 | 柳澤 9/14 |
|||
杉本 明八段 | 井口 9/14 |
|||
井口 豊秀八段 |
枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
12 | 有村比呂司九段 | 有村 9/14 |
有村 9/14 |
大森泰 9/14 (棋譜) (自戦解説) |
金 賢貞四段 | ||||
北野 亮八段 | 北野 9/14 |
|||
藤澤 一就八段 | ||||
大森 泰志九段 | 大森泰 9/14 |
大森泰 9/14 |
||
加藤 充志九段 | ||||
矢中 克典九段 | 三村 9/14 |
|||
三村 智保九段 |