2012年 国際新鋭囲碁対抗戦
棋戦名称 | 2012ジャステック杯国際新鋭囲碁対抗戦 |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社ジャステック |
特別協力 | - |
協力 | 囲碁・将棋チャンネル、ネット中継「幽玄の間」、週刊碁、碁ワールド |
優勝賞金 | 優勝 100万円、準優勝 50万円、3位 30万円、4位 20万円 |
特設サイト | 2012 ジャステック杯国際新鋭囲碁対抗戦特設サイト |
棋戦形式 | 総当りの団体対抗戦 チームで5勝以上すると勝点3 4勝で勝点1 3勝以下は勝点0 勝点が一番多いチームが優勝 |
---|---|
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 5分前から1分の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
創設年 | 2012年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
最終結果
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | 韓国 (勝点9、総勝数17) |
準優勝 | 中国 (勝点6、総勝数17) |
3位 | 中華台北 (勝点3、総勝数8) |
4位 | 日本 (勝点0、総勝数6) |
ジャステック杯3日目の結果
△ : 黒番
勝敗 | 日本 | 結果 | 勝敗 | 中華台北 |
---|---|---|---|---|
× | △ 安斎伸彰六段 | 中押し勝ち | ○ | 陳詩淵九段 |
○ | 金沢真三段 | 中押し勝ち | × | △ 蕭正浩七段 |
× | △ 富士田明彦三段 | 2目半勝ち | ○ | 林書陽七段 |
× | △ 伊田篤史三段 | 2目半勝ち | ○ | 夏大銘六段 |
× | △ 余正麒二段 | 中押し勝ち | ○ | 林立祥五段 |
× | △ 一力遼二段 | 中押し勝ち | ○ | 林修平四段 |
× | △ 向井千瑛五段 | 中押し勝ち | ○ | 黒嘉嘉六段 |
○ | △ 藤沢里菜初段 | 中押し勝ち | × | 党希昀初段 |
勝敗 | 中国 | 結果 | 勝敗 | 韓国 |
---|---|---|---|---|
○ | △ 連笑四段 | 中押し勝ち | × | 李映九九段 |
× | △ 李銘三段 | 中押し勝ち | ○ | 金昇宰五段 |
○ | 李欽誠二段 | 中押し勝ち | × | △ 李志賢三段 |
× | △ 劉宇三段 | 中押し勝ち | ○ | 羅玄二段 |
○ | △ 夏晨コン二段 | 中押し勝ち | × | 申真ソ初段 |
× | 馬如竜二段 | 中押し勝ち | ○ | △ 申旻埈初段 |
× | △ 宋容慧五段 | 中押し勝ち | ○ | 崔精二段 |
× | △ 李小渓初段 | 4目半勝ち | ○ | 呉侑珍初段 |
ジャステック杯2日目の結果
△ : 黒番
勝敗 | 日本 | 結果 | 勝敗 | 韓国 |
---|---|---|---|---|
× | △ 安斎伸彰六段 | 中押し勝ち | ○ | 李映九九段 |
× | 金沢真三段 | 中押し勝ち | ○ | △ 金昇宰五段 |
○ | △ 富士田明彦三段 | 時間切れ勝ち | × | 李志賢三段 |
× | △ 伊田篤史三段 | 中押し勝ち | ○ | 羅玄二段 |
× | △ 余正麒二段 | 中押し勝ち | ○ | 申真ソ初段 |
○ | △ 一力遼二段 | 中押し勝ち | × | 申旻埈初段 |
○ | △ 向井千瑛五段 | 中押し勝ち | × | 崔精二段 |
× | △ 藤沢里菜初段 | 半目勝ち | ○ | 呉侑珍初段 |
勝敗 | 中国 | 結果 | 勝敗 | 中華台北 |
---|---|---|---|---|
○ | △ 連笑四段 | 中押し勝ち | × | 陳詩淵九段 |
○ | 李銘三段 | 半目勝ち | × | △ 蕭正浩七段 |
○ | △ 李欽誠二段 | 1目半勝ち | × | 林書陽七段 |
○ | △ 劉宇三段 | 中押し勝ち | × | 夏大銘六段 |
× | △ 夏晨コン二段 | 中押し勝ち | ○ | 林立祥五段 |
○ | △ 馬如竜二段 | 3目半勝 | × | 林修平四段 |
○ | △ 宋容慧五段 | 中押し勝ち | × | 黒嘉嘉六段 |
○ | △ 李小渓初段 | 中押し勝ち | × | 党希昀初段 |
ジャステック杯1日目の結果
△ : 黒番
勝敗 | 日本 | 結果 | 勝敗 | 中国 |
---|---|---|---|---|
× | △ 安斎伸彰六段 | 中押し勝ち | ○ | 連笑四段 |
× | 金沢真三段 | 中押し勝ち | ○ | △ 李銘三段 |
× | △ 富士田明彦三段 | 中押し勝ち | ○ | 李欽誠二段 |
× | △ 伊田篤史三段 | 4目半勝ち | ○ | 劉宇三段 |
× | △ 余正麒二段 | 中押し勝ち | ○ | 夏晨コン二段 |
× | 一力遼二段 | 中押し勝ち | ○ | △ 馬如竜二段 |
○ | △ 向井千瑛五段 | 中押し勝ち | × | 宋容慧五段 |
× | △ 藤沢里菜初段 | 中押し勝ち | ○ | 李小渓初段 |
勝敗 | 韓国 | 結果 | 勝敗 | 中華台北 |
---|---|---|---|---|
○ | 李映九九段 | 中押し勝ち | × | △ 陳詩淵九段 |
○ | 金昇宰五段 | 中押し勝ち | × | △ 蕭正浩七段 |
× | 李志賢三段 | 時間切れ勝ち | ○ | △ 林書陽七段 |
○ | 羅玄二段 | 中押し勝ち | × | △ 夏大銘六段 |
○ | △ 申真ソ初段 | 半目勝ち | × | 林立祥五段 |
○ | 申旻埈初段 | 中押し勝ち | × | △ 林修平四段 |
○ | 崔精二段 | 中押し勝ち | × | △ 黒嘉嘉六段 |
○ | △ 呉侑珍初段 | 中押し勝ち | × | 党希昀初段 |
参加選手
棋士名 | 生年月日 |
---|---|
安斎 伸彰六段 (Anzai Nobuaki) | 1985.08.19 |
伊田 篤史三段 (Ida Atsushi) | 1994.03.15 |
向井 千瑛五段 (Mukai Chiaki) | 1987.12.24 |
富士田明彦三段 (Fujita Akihiko) | 1991.11.08 |
一力 遼二段 (Ichiriki Ryo) | 1997.06.10 |
藤沢 里菜初段 (Fujisawa Rina) | 1998.09.18 |
金沢 真三段 (Kanazawa Makoto | 1992.05.24 |
余 正麒二段 (Yu Cheng Chi) | 1995.06.19) |
棋士名 | 生年月日 |
---|---|
連 笑四段 (Lian Xiao) | 1994.04.08 |
夏 晨コン二段 (Xia Chen Kun) | 1994.10.30 |
宋 容慧五段 (Song Rong Hui) | 1992.07.25 |
李 銘四段 (Li Ming) | 1993.04.01 |
馬 如竜二段 (Ma Ru Long) | 1992.09.02 |
李 小渓初段 (Li Xiao Xi) | 1994.03.01 |
李 欽誠二段 (Li Qin Cheng) | 1998.10.20 |
劉 宇三段 (Liu Yu) | 1991.02.10 |
棋士名 | 生年月日 |
---|---|
李 映九九段 (Lee Young Go) | 1987.08.23 |
羅 玄二段 (Na Hyun) | 1995.01.30 |
崔 精二段 (Choi Jung) | 1996.10.27 |
金 昇宰五段 (Kim Seung Jae) | 1992.08.11 |
申 真ソ初段 (Shin Jin Seo) | 2000.03.17 |
呉 侑珍初段 (Oh Yu Jin) | 1998.06.11 |
李 志賢三段 (Lee Ji Hyun) | 1992.09.30 |
申 旻埈初段 (Shin Min Jun) | 1999.01.11 |
棋士名 | 生年月日 |
---|---|
陳 詩淵九段 (Chen Shih Iuan) | 1985.10.28 |
林 立祥五段 (Lin Li Hsiang) | 1993.09.07 |
黒 嘉嘉六段 (Missingham Joanne Jia-Jia) | 1994.05.26 |
蕭 正浩七段 (Hsiao Cheng Hao) | 1988.10.05 |
林 修平四段 (Lin Hsiu Ping) | 1992.03.08 |
党 希昀初段 (Tang Hsi Yun) | 1989.04.16 |
林 書陽七段 (Lin Shu Yang) | 1989.09.19 |
夏 大銘六段 (Hsia Da Min) | 1984.12.01 |