歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
期 | 対局年 | 優勝者 | 結果 | 相手 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36期 | 2025 | R7 | 6目半 | 詳細 | |||
35期 | 2024 | R6 | 藤沢里菜七段 | 2-0 | 上野愛咲美五段 | 6目半 | 詳細 |
34期 | 2023 | R5 | 上野愛咲美四段 | 2-0 | 藤沢里菜六段 | 6目半 | 詳細 |
33期 | 2022 | R4 | 藤沢里菜五段 | 2-0 | 仲邑 菫二段 | 6目半 | 詳細 |
32期 | 2021 | R3 | 藤沢里菜四段 | 2-0 | 上野愛咲美四段 | 6目半 | 詳細 |
31期 | 2019 | H31 | 藤沢里菜四段 | 2-1 | 謝 依旻六段 | 6目半 | 詳細 |
30期 | 2018 | H30 | 藤沢里菜三段 | 2-0 | 矢代久美子六段 | 6目半 | 詳細 |
29期 | 2017 | H29 | 藤沢里菜三段 | 2-0 | 謝 依旻六段 | 6目半 | 詳細 |
28期 | 2016 | H28 | 謝 依旻六段 | 2-1 | 青木喜久代八段 | 6目半 | 詳細 |
27期 | 2015 | H27 | 謝 依旻六段 | 2-0 | 鈴木 歩六段 | 6目半 | 詳細 |
26期 | 2014 | H26 | 謝 依旻六段 | 2-1 | 加藤啓子六段 | 6目半 | 詳細 |
25期 | 2013 | H25 | 謝 依旻六段 | 2-0 | 奥田あや三段 | 6目半 | 詳細 |
24期 | 2012 | H24 | 謝 依旻五段 | 2-0 | 向井千瑛四段 | 6目半 | 詳細 |
23期 | 2011 | H23 | 謝 依旻五段 | 2-1 | 向井千瑛四段 | 6目半 | 詳細 |
22期 | 2010 | H22 | 謝 依旻五段 | 2-0 | 向井千瑛四段 | 6目半 | 詳細 |
21期 | 2009 | H21 | 謝 依旻四段 | 2-1 | 知念かおり四段 | 6目半 | 詳細 |
20期 | 2008 | H20 | 謝 依旻三段 | 2-0 | 加藤啓子五段 | 6目半 | 詳細 |
19期 | 2007 | H19 | 加藤啓子五段 | 2-1 | 青木喜久代八段 | 6目半 | 詳細 |
18期 | 2006 | H18 | 青木喜久代八段 | 2-0 | 小山栄美五段 | 6目半 | 詳細 |
17期 | 2005 | H17 | 小山栄美五段 | 2-1 | 小林泉美六段 | 6目半 | 詳細 |
16期 | 2004 | H16 | 小林泉美五段 | 2-0 | 祷 陽子五段 | 6目半 | 詳細 |
15期 | 2003 | H15 | 小林泉美五段 | 2-0 | 青木喜久代八段 | 5目半 | 詳細 |
14期 | 2002 | H14 | 青木喜久代八段 | 2-0 | 小林泉美五段 | 5目半 | 詳細 |
13期 | 2001 | H13 | 小林泉美四段 | 2-0 | 青木喜久代八段 | 5目半 | 詳細 |
12期 | 2000 | H12 | 青木喜久代七段 | 2-0 | 小林泉美四段 | 5目半 | 詳細 |
11期 | 1999 | H11 | 青木喜久代七段 | 2-0 | 西田栄美五段 | 5目半 | 詳細 |
10期 | 1998 | H10 | 西田栄美五段 | 2-0 | 小川誠子六段 | 5目半 | 詳細 |
9期 | 1997 | H9 | 西田栄美五段 | 2-0 | 小川誠子六段 | 5目半 | 詳細 |
8期 | 1996 | H8 | 西田栄美四段 | 2-1 | 加藤朋子四段 | 5目半 | |
7期 | 1995 | H7 | 加藤朋子四段 | 2-0 | 杉内寿子八段 | 5目半 | |
6期 | 1994 | H6 | 杉内寿子八段 | 2-1 | 小川誠子五段 | 5目半 | |
5期 | 1993 | H5 | 杉内寿子八段 | 2-0 | 青木喜久代四段 | 5目半 | |
4期 | 1992 | H4 | 杉内寿子八段 | 2-0 | 青木喜久代四段 | 5目半 | |
3期 | 1991 | H3 | 杉内寿子八段 | 2-1 | 青木喜久代三段 | 5目半 | |
2期 | 1990 | H2 | 青木喜久代三段 | ||||
1期 | 1989 | H1 | 宮崎志摩子二段 |
※ 第1、2期本戦決勝は8名によるスイスシステム4回戦
※ 第3期より本戦16名・敗者復活方式によるトーナメント
※ 第21期より7名によるリーグ戦
※ 第30期より本戦16名によるトーナメント
※ 第32期より博多・カマチ杯、7名によるリーグ戦