第29回 LG杯朝鮮日報棋王戦
棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
---|---|
主催 | 朝鮮日報社 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | LG |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 3時間 |
秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負組み合わせ
対局日:2025年1月20日、22日、23日
△:先番
局 | 対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 卞相壹九段 | 韓国 | 柯潔九段 | 中国 | |||
第2局 | |||||||
第3局 |
準決勝
対局日:2024年10月2日(水)
△:先番
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟溱九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李志賢九段 | 韓国 |
3回戦
対局日:2024年9月30日(月)
△:先番
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓相朝六段 | 韓国 | |
△ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 李志賢九段 | 韓国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 |
2回戦
対局日:2024年5月22日(水)
△:先番
1回戦
対局日:2024年5月20日(月)
△:先番
第28回 LG杯朝鮮日報棋王戦
棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
---|---|
主催 | 朝鮮日報社 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | LG |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 3時間 |
秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2024年1月29日(月)、1月31日(水)、2月1日(木)
△:先番
局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日:2023年12月13日(水)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 1目半 | 柯潔九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | ミ昱廷九段 | 中国 |
3回戦
対局日:2023年12月11日(月)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓昇周九段 | 韓国 |
2回戦
対局日:2023年5月31日(水)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
△ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
1回戦
対局日:2023年5月29日(月)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
羋昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓態熙七段 | 韓国 | |
余正麒八段 | 日本 | 中押し | △ | 偰玹準八段 | 韓国 | |
王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 安国鉉九段 | 韓国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 朴常鎭七段 | 韓国 | |
安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許家元九段 | 日本 | |
金庭賢八段 | 韓国 | 中押し | △ | 李維清九段 | 中国 |
第27回 LG杯朝鮮日報棋王戦
棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
---|---|
主催 | 朝鮮日報社 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | LG |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 3時間 |
秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
対局日:2023年1月30日(月)、2月1日(水)、2日(木) △:先番
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 半目 | 楊鼎新九段 | 中国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日 : 11月15日、16日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 : 11月13日、14日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 芈昱廷九段 | 中国 | |
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
丁浩九段 | 中国 | 2目半 | △ | 金明訓九段 | 韓国 |
1・2回戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各3時間
- 秒読み 40秒5回
抽選日:2022年5月26日
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
元晟溱九段(韓国) | 5/30 王 |
6/1 芝野 |
王元均九段(中華台北) | ||
芝野虎丸九段(日本) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
申旻埈九段(韓国) | 5/29 申 |
5/31 柯 |
時越九段(中国) | ||
柯潔九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
朴鍵昊六段 (韓国) | 5/29 趙 |
5/31 芈 |
趙晨宇九段 (中国) | ||
芈昱廷九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
金志錫九段(韓国) | 5/29 金 |
5/31 丁 |
辜梓豪九段(中国) | ||
丁浩九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
姜東潤九段(韓国) | 5/30 姜 |
6/1 姜 |
趙漢乗九段(韓国) | ||
朴廷桓九段(韓国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
金明訓八段(韓国) | 5/30 金 |
6/1 金 |
偰玹準七段 (韓国) | ||
卞相壹九段(韓国) |
第11回 LG杯世界棋王戦
※ タイトル、段位は抽選時のものです
・ 全互先 先番6目半コミ出し
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
・ 持時間 各3時間
・ 秒読み 残り5分前より 一手60秒
周俊勲九段(中華台北)が国際戦初優勝!
決勝三番勝負
周俊勲 九段(中華台北) 対 胡 耀宇 八段(中国) | |||
対局日 | 対局結果 | ||
第1局 | 2007年3月19日 | 周九段 黒番中押し勝ち | |
第2局 | 2007年3月21日 | 胡八段 黒番半目勝ち | |
第3局 | 2007年3月22日 | 周九段 黒番半目勝ち |
凖決勝結果
(2007年2月12日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 |
胡 耀宇 八段(中国) | 2目半 | △趙 漢乗 九段(韓国) |
△周俊勲 九段(中華台北) | 1目半 | 洪ミン杓 五段(韓国) |
凖々決勝結果
(2006年10月30日・31日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 |
胡 耀宇 八段(中国) | 中押 | △李 昌鎬 九段(韓国) |
洪ミン杓 五段(韓国) | 5目半 | △古 力 九段(中国) |
趙 漢乗 九段(韓国) | 6目半 | △陳 耀燁 五段(中国) |
△周俊勲 九段(中華台北) | 中押 | 謝 赫 六段(中国) |
韓国3名、中国4名、台湾1名が凖々決勝へ進出!
日本代表3名は姿を消す!
日本代表3名は姿を消す!
2回戦結果
(2006年5月17日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
△胡 耀宇 八段(中国) | 3目半 | 山下敬吾 九段(日本) | △洪ミン杓 五段(韓国) | 3目半 | 林至涵 七段(中華台北) | |
周俊勲 九段(中華台北) | 中押 | △高尾 紳路 九段(日本) | △古 力 九段(中国) | 中押 | 高根台 五段(韓国) | |
△李 昌鎬 九段(韓国) | 1目半 | 河野臨 八段(日本) | 謝 赫 六段(中国) | 中押 | △李 世ドル 九段(韓国) | |
陳 耀燁 五段(中国) | 中押 | △金 東熙 二段(韓国) | 趙 漢乗 九段(韓国) | 11目半 | △兪 斌 九段(中国) |
日本からは6名が出場!
趙治勲九段、山下敬吾九段、高尾紳路九段、河野臨八段、蘇耀国八段、黄翊祖七段
趙治勲九段、山下敬吾九段、高尾紳路九段、河野臨八段、蘇耀国八段、黄翊祖七段
1回戦結果
(2006年5月15日) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |
△高尾 紳路 九段(日本) | 中押 | 王 雷 五段(中国) | 胡 耀宇 八段(中国) | 5目半 | △曺 薫鉉 九段(韓国) | |
△林至涵 七段(中華台北) | 3目半 | 蘇 耀国 八段(日本) | 李 昌鎬 九段(韓国) | 3目半 | △黄 奕中 六段(中国) | |
周俊勲 九段(中華台北) | 中押 | △黄 翊祖 七段(日本) | 陳 耀燁 五段(中国) | 中押 | △崔 哲瀚 九段(韓国) | |
趙 漢乗 九段(韓国) | 6目半 | △趙 治勲 九段(日本) | 謝 赫 六段(中国) | 中押 | △陳 時映 二段(韓国) | |
河野臨 八段(日本) | 半目 | △朴 昇賢 五段(韓国) | 金東熙 二段(韓国) | 1目半 | △丁 偉 八段(中国) | |
山下敬吾 九段(日本) | 2目半 | △尹 畯相 四段(韓国) | 兪斌 九段(中国) | 9目半 | △崔明勳 九段(韓国) | |
古 力 九段(中国) | 中押 | △朴 永訓 九段(韓国) | △高根台 五段(韓国) | 中押 | 王 檄 五段(中国) | |
李 世ドル 九段(韓国) | 中押 | △常 昊 九段(中国) | △洪ミン杓 五段(韓国) | 1目半 | 周鶴洋 九段(中国) |
蘇耀国八段、黄翊祖七段が予選突破!本選へ!
統合予選決勝の結果
( 2005年4月28日 )勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | |
蘇 耀国 八段(日本) | 金 鎮祐 二段(韓国) | 謝 赫 六段(中国) | 李 喆 四段(中国) | |
王 雷 五段(中国) | 彭 セン 六段(中国) | 黄 奕中 六段(中国) | 玉 得真 三段(韓国) | |
丁 偉 八段(中国) | 鄒 俊杰 五段(中国) | 胡 耀宇 八段(中国) | ゼイ 廼偉 九段(韓国) | |
洪 ミン杓 五段(韓国) | 金 秀壯 九段(韓国) | 金 東熙 二段(韓国) | 洪 性志 四段(韓国) | |
林至涵七段(中華台北) | 張 豊猷 七段(日本) | 陳 時映 初段(韓国) | 金 秀俊 七段(日本) | |
黄 翊祖 七段(日本) | 孔 杰 七段(中国) | 尹 畯相 四段(韓国) | 安斎伸彰 三段(日本) | |
朴 昇賢 五段(韓国) | 徐 武祥 六段(韓国) | 曺 薫鉉 九段(韓国) | 張 維 三段(中国) | |
王 檄 五段(中国) | 王 ? 六段(中国) | 崔 明勳 九段(韓国) | 李 載雄 四段(韓国) |
日本選手、5名が予選決勝へ
統合予選凖決勝・日本選手の結果
(2005年4月27日)勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | |
蘇 耀国 八段(日本) | 古 靈益 三段(韓国) | 金 秀俊 七段(日本) | 王 磊 八段(中国) | |
張 豊猷 七段(日本) | 朴 進率 三段(韓国) | 陳 時映 初段(韓国) | 井山裕太 七段(日本) | |
黄 翊祖 七段(日本) | 林 書陽三段(中華台北) | 安斎伸彰 三段(日本) | 金 光植 五段(韓国) | |
謝 赫 六段(中国) | 藤井秀哉 六段(日本) | 張 維 三段(中国) | 望月研一 六段(日本) | |
黄 奕中 六段(中国) | 柳 時熏 九段(日本) | 曺 薫鉉 九段(韓国) | 溝上知親 八段(日本) | |
洪 性志 四段(韓国) | 中野寬也 九段(日本) |
日本選手、11名が3回戦へ
統合予選2回戦・日本選手の結果
(2005年4月26日)勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | |
蘇 耀国 八段(日本) | 金 志錫 三段(韓国) | 柳 時熏 九段(日本) | 許 暎皓 五段(韓国) | |
徐 炅泰 アマ(韓国) | 中根直行 八段(日本) | 中野寬也 九段(日本) | 劉 星 七段(韓国) | |
? 炅旻五段(中華台北) | 瀬戸大樹 六段(日本) | 金 秀俊 七段(日本) | 安 永吉 五段(韓国) | |
李 相勲 五段(韓国) | 後藤俊午 九段(日本) | 井山裕太 七段(日本) | 朴 正祥 五段(韓国) | |
張 豊猷 七段(日本) | 楊 一 六段(中国) | 安斎伸彰 三段(日本) | 劉 菁 八段(中国) | |
黄 翊祖 七段(日本) | 安 官旭 七段(韓国) | 尹 畯相 四段(韓国) | 趙 善津 九段(日本) | |
藤井秀哉 六段(日本) | 金 孝坤 四段(韓国) | 望月研一 六段(日本) | 金 潤泰 六段(韓国) | |
金 大容 二段(韓国) | 潘 善琪 七段(日本) | 溝上知親 八段(日本) | 尹 炫晳 八段(韓国) |
日本選手、16名が2回戦へ
統合予選1回戦・日本選手の結果
(2005年4月24・25日)勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | |
蘇 耀国八段(日本) | 金 恩善三段(韓国) | 藤井秀哉六段(日本) | 金 俊洙アマ(韓国) | |
金 惠敏三段(韓国) | 三谷哲也四段(日本) | 潘 善琪七段(日本) | 尹 鍾燮三段(韓国) | |
彭 セン六段(中国) | 橫田茂昭九段(日本) | 柳 時熏九段(日本) | 李 晶媛二段(韓国) | |
中根直行八段(日本) | 金 兌郷初段(韓国) | 河 成奉アマ(韓国) | 坂井秀至七段(日本) | |
瀬戸大樹六段(日本) | 李 相澈八段(韓国) | 文 明根八段(韓国) | 大矢浩一九段(日本) | |
姜 至省七段(韓国) | 山田規三生九段(日本) | 中野寬也九段(日本) | 崔 珪昞九段(韓国) | |
後藤俊午九段(日本) | 李 多慧三段(韓国) | 劉 星七段(中国) | 鶴山淳志六段(日本) | |
楊 一六段(中国) | 中野泰宏九段(日本) | 金 秀俊七段(日本) | 劉 栽豪二段(韓国) | |
張 豊猷七段(日本) | 金 榮桓八段(韓国) | 井山裕太七段(日本) | 金 亨奐三段(韓国) | |
黄 翊祖七段(日本) | 江 鑄久九段(韓国) | 安斎伸彰三段(日本) | 千 豊祚八段(韓国) | |
李 聖宰七段(韓国) | 円田秀樹九段(日本) | 趙 善津九段(日本) | 朴 振悅八段(韓国) | |
金 主鎬六段(韓国) | 湯川光久九段(日本) | 望月研一六段(日本) | 朴 勝文五段(韓国) | |
徐 武祥六段(韓国) | 星野正樹八段(日本) | 溝上知親八段(日本) | 元 晟ジン七段(韓国) | |
金 基憲四段(韓国) | 三村智保九段(日本) | 梁 建七段(韓国) | 大場惇也四段(日本) | |
王 檄五段(中国) | 清成哲也九段(日本) | 崔 明勳九段(韓国) | 石田篤司九段(韓国) |
統合予選参加棋士
段・所属 | 棋士名 |
九段 | 趙善津、大矢浩一、後藤俊午、円田秀樹、石田篤司、中野寛也、三村智保、柳時熏、山田規三生 |
八段 | 星野正樹、中根直行、溝上知親、蘇耀国 |
七段 | 潘善琪、金秀俊、張豊猷、黄翊祖、井山裕太 |
六段 | 鶴山淳志、望月研一 |
四段 | 三谷哲也、大場惇也 |
三段 | 安斎伸彰 |
関西棋院 | 清成哲也九段、湯川光久九段、横田茂昭九段、中野泰宏九段、坂井秀至六段、藤井秀哉六段、瀬戸大樹六段 |