歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
期 | 対局年 | 優勝者 | 相手 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
66期 | 2025 | R7 | 6目半 | 詳細 | ||
65期 | 2024 | R6 | 伊田篤史九段 | 六浦雄太八段 | 6目半 | 詳細 | 64期 | 2023 | R5 | 伊田篤史九段 | 六浦雄太八段 | 6目半 | 詳細 |
63期 | 2022 | R4 | 伊田篤史九段 | 六浦雄太七段 | 6目半 | 詳細 |
62期 | 2021 | R3 | 伊田篤史八段 | 大竹 優五段 | 6目半 | 詳細 |
61期 | 2020 | R2 | 伊田篤史八段 | 大竹 優四段 | 6目半 | 詳細 |
60期 | 2019 | R1 | 伊田篤史八段 | 小県真樹九段 | 6目半 | 詳細 |
59期 | 2018 | H30 | 伊田篤史八段 | 中野寛也九段 | 6目半 | 詳細 |
58期 | 2017 | H29 | 伊田篤史八段 | 六浦雄太七段 | 6目半 | 詳細 |
57期 | 2016 | H28 | 伊田篤史八段 | 羽根直樹九段 | 6目半 | 詳細 |
56期 | 2015 | H27 | 羽根直樹九段 | 小県真樹九段 | 6目半 | 詳細 |
55期 | 2014 | H26 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | 詳細 |
54期 | 2013 | H25 | 羽根直樹九段 | 中野寛也九段 | 6目半 | 詳細 |
53期 | 2012 | H24 | 羽根直樹九段 | 中野寛也九段 | 6目半 | 詳細 |
52期 | 2011 | H23 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | 詳細 |
51期 | 2010 | H22 | 山城 宏九段 | 羽根直樹九段 | 6目半 | 詳細 |
50期 | 2009 | H21 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | 詳細 |
49期 | 2008 | H20 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | 詳細 |
48期 | 2007 | H19 | 羽根直樹九段 | 松岡秀樹八段 | 6目半 | 詳細 |
47期 | 2006 | H18 | 松岡秀樹八段 | 山城 宏九段 | 6目半 | 詳細 |
46期 | 2005 | H17 | 山城 宏九段 | 羽根直樹九段 | 6目半 | 詳細 |
45期 | 2004 | H16 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | 詳細 |
44期 | 2003 | H15 | 羽根直樹九段 | 彦坂直人九段 | 6目半 | 詳細 |
43期 | 2002 | H14 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 5目半 | 詳細 |
42期 | 2001 | H13 | 山城 宏九段 | 松岡秀樹八段 | 5目半 | 詳細 |
41期 | 2000 | H12 | 山城 宏九段 | 羽根直樹八段 | 5目半 | 詳細 |
40期 | 1999 | H11 | 羽根直樹七段 | 中野寛也九段 | 5目半 | 詳細 |
39期 | 1998 | H10 | 中野寛也九段 | 山城 宏九段 | 5目半 | 詳細 |
38期 | 1997 | H9 | 中野寛也九段 | 山城 宏九段 | 5目半 | |
37期 | 1996 | H8 | 山城 宏九段 | 彦坂直人九段 | 5目半 | |
36期 | 1995 | H7 | 山城 宏九段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
35期 | 1994 | H6 | 山城 宏九段 | 小県真樹九段 | 5目半 | |
34期 | 1993 | H5 | 山城 宏九段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
33期 | 1992 | H4 | 羽根泰正九段 | 小県真樹八段 | 5目半 | |
32期 | 1991 | H3 | 小県真樹七段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
31期 | 1990 | H2 | 小県真樹七段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
30期 | 1989 | H1 | 小県真樹七段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
29期 | 1988 | S63 | 小県真樹七段 | 山城 宏九段 | 5目半 | |
28期 | 1987 | S62 | 山城 宏九段 | 土田正光九段 | 5目半 | |
27期 | 1986 | S61 | 山城 宏九段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
26期 | 1985 | S60 | 山城 宏九段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
25期 | 1984 | S59 | 山城 宏八段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
24期 | 1983 | S58 | 羽根泰正九段 | 山城 宏八段 | 5目半 | |
23期 | 1982 | S57 | 山城 宏七段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
22期 | 1981 | S56 | 山城 宏七段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
21期 | 1980 | S55 | 岩田達明九段 | 馬場 滋七段 | 5目半 | |
20期 | 1979 | S54 | 岩田達明九段 | 羽根泰正八段 | 5目半 | |
19期 | 1978 | S53 | 羽根泰正八段 | 山城 宏六段 | 5目半 | |
18期 | 1977 | S52 | 山城 宏五段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
17期 | 1976 | S51 | 岩田達明九段 | 島村俊宏九段 | 5目半 | |
16期 | 1975 | S50 | 島村俊宏九段 | 羽根泰正八段 | 5目半 | |
15期 | 1974 | S49 | 島村俊宏九段 | 羽根泰正八段 | 4目半 | |
14期 | 1972 | S47 | 羽根泰正八段 | 岩田達明九段 | 4目半 | |
13期 | 1970 | S45 | 岩田達明九段 | 土田正光六段 | 4目半 | |
12期 | 1969 | S44 | 岩田達明九段 | 島村俊宏九段 | 4目半 | |
11期 | 1967 | S42 | 岩田達明九段 | 島村俊宏九段 | 4目半 | |
10期 | 1965 | S40 | 島村俊宏九段 | 岩田達明九段 | 4目半 | |
9期 | 1964 | S39 | 島村俊宏九段 | 五十川正雄七段 | 4目半 | |
8期 | 1962 | S37 | 島村俊宏九段 | 五十川正雄七段 | 4目半 | |
7期 | 1961 | S36 | 島村俊宏九段 | 岩田達明七段 | 4目半 | |
6期 | 1960 | S35 | 島村俊宏九段 | 五十川正雄六段 | 4目半 | |
5期 | 1959 | S34 | 岩田達明六段 | 4目半 | ||
4期 | 1958 | S33 | 岩田達明六段 | 4目半 | ||
3期 | 1957 | S32 | 酒井通温六段 | 4目半 | ||
2期 | 1956 | S31 | 岩田達明六段 | 4目半 | ||
1期 | 1953 | S28 | 酒井通温六段 | 4目半 |
※決勝一番勝負 第15期まで1期1年半