歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
回 | 対局年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8回 | 2019 | R1 | 韓国 | 中国 | 中華台北 | 日本 | 7目半 | 詳細 |
7回 | 2018 | H30 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中華台北 | 7目半 | 詳細 |
6回 | 2017 | H29 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中華台北 | 7目半 | 詳細 |
5回 | 2016 | H28 | 中国 | 韓国 | 中華台北 | 日本 | 7目半 | 詳細 |
4回 | 2015 | H27 | 中国 | 韓国 | 日本 | 中華台北 | 7目半 | 詳細 |
3回 | 2014 | H26 | 中国 | 韓国 | 日本 | 中華台北 | 7目半 | 詳細 |
2回 | 2013 | H25 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中華台北 | 7目半 | 詳細 |
1回 | 2012 | H24 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中華台北 | 7目半 | 詳細 |
※2019年より「天台山森然楊帆杯世界女子囲碁団体戦」から「天台山体彩杯世界女子囲碁団体戦」に名称変更
※2017年より「天台山農商銀行杯世界女子団体戦」から「天台山森然楊帆杯世界女子囲碁団体戦」に名称変更
※2015年より「天台山葛玄緑茶杯世界女子団体戦」から「天台山農商銀行杯世界女子団体戦」に名称変更
※2014年より「華頂茶業杯世界女子団体選手権」から「天台山葛玄緑茶杯世界女子団体戦」に名称変更