歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
期 | 対局年 | 優勝者 | 結果 | 相手 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63期 | 2025 | R7 | 6目半 | 詳細 | |||
62期 | 2024 | R6 | 井山裕太九段 | 3-2 | 芝野虎丸九段 | 6目半 | 詳細 |
61期 | 2023 | R5 | 芝野虎丸九段 | 3-1 | 許 家元九段 | 6目半 | 詳細 |
60期 | 2022 | R4 | 許 家元九段 | 3-0 | 余 正麒八段 | 6目半 | 詳細 |
59期 | 2021 | R3 | 許 家元八段 | 3-2 | 芝野虎丸九段 | 6目半 | 詳細 |
58期 | 2020 | R2 | 芝野虎丸九段 | 3-1 | 村川大介九段 | 6目半 | 詳細 |
57期 | 2019 | H31 | 村川大介八段 | 3-1 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
56期 | 2018 | H30 | 井山裕太九段 | 3-0 | 村川大介八段 | 6目半 | 詳細 |
55期 | 2017 | H29 | 井山裕太九段 | 3-1 | 余 正麒七段 | 6目半 | 詳細 |
54期 | 2016 | H28 | 井山裕太九段 | 3-1 | 伊田篤史八段 | 6目半 | 詳細 |
53期 | 2015 | H27 | 伊田篤史八段 | 3-2 | 高尾紳路九段 | 6目半 | 詳細 |
52期 | 2014 | H26 | 高尾紳路九段 | 3-2 | 結城 聡九段 | 6目半 | 詳細 |
51期 | 2013 | H25 | 結城 聡九段 | 3-2 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
50期 | 2012 | H24 | 井山裕太九段 | 3-1 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
49期 | 2011 | H23 | 井山裕太九段 | 3-2 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
48期 | 2010 | H22 | 張 栩九段 | 3-0 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
47期 | 2009 | H21 | 張 栩九段 | 3-1 | 高尾紳路九段 | 6目半 | 詳細 |
46期 | 2008 | H20 | 高尾紳路九段 | 3-0 | 趙 治勲九段 | 6目半 | 詳細 |
45期 | 2007 | H19 | 趙 治勲九段 | 3-2 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
44期 | 2006 | H18 | 趙 治勲九段 | 3-1 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
43期 | 2005 | H17 | 趙 治勲九段 | 3-2 | 王 立誠九段 | 6目半 | 詳細 |
42期 | 2004 | H16 | 王 立誠九段 | 3-1 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
41期 | 2003 | H15 | 王 立誠九段 | 3-2 | 高尾紳路八段 | 5目半 | 詳細 |
40期 | 2002 | H14 | 王 立誠九段 | 3-2 | 武宮正樹九段 | 5目半 | 詳細 |
39期 | 2001 | H13 | 王 立誠九段 | 3-2 | 小林光一九段 | 5目半 | 詳細 |
38期 | 2000 | H12 | 小林光一九段 | 3-0 | 中野寛也九段 | 5目半 | 詳細 |
37期 | 1999 | H11 | 小林光一九段 | 3-0 | 彦坂直人九段 | 5目半 | 詳細 |
36期 | 1998 | H10 | 彦坂直人九段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 | 詳細 |
35期 | 1997 | H9 | 加藤正夫九段 | 3-2 | 依田紀基九段 | 5目半 | 詳細 |
34期 | 1996 | H8 | 依田紀基九段 | 3-1 | 王 立誠九段 | 5目半 | |
33期 | 1995 | H7 | 依田紀基九段 | 3-0 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
32期 | 1994 | H6 | 大竹英雄九段 | 3-2 | 小林光一九段 | 5目半 | |
31期 | 1993 | H5 | 大竹英雄九段 | 3-1 | 武宮正樹九段 | 5目半 | |
30期 | 1992 | H4 | 武宮正樹九段 | 3-1 | 小林光一九段 | 5目半 | |
29期 | 1991 | H3 | 武宮正樹九段 | 3-2 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
28期 | 1990 | H2 | 武宮正樹九段 | 3-2 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
27期 | 1989 | H1 | 趙 治勲九段 | 3-0 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
26期 | 1988 | S63 | 趙 治勲九段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
25期 | 1987 | S62 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 小林光一九段 | 5目半 | |
24期 | 1986 | S61 | 小林光一九段 | 3-0 | 武宮正樹九段 | 5目半 | |
23期 | 1985 | S60 | 小林光一九段 | 3-0 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
22期 | 1984 | S59 | 小林光一九段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
21期 | 1983 | S58 | 加藤正夫九段 | 3-2 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
20期 | 1982 | S57 | 趙 治勲九段 | 3-1 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
19期 | 1981 | S56 | 大竹英雄九段 | 3-0 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
18期 | 1980 | S55 | 大竹英雄九段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
17期 | 1979 | S54 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
16期 | 1978 | S53 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
15期 | 1977 | S52 | 加藤正夫八段 | 3-0 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
14期 | 1976 | S51 | 加藤正夫八段 | 3-2 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
13期 | 1975 | S50 | 林 海峯九段 | 3-0 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
12期 | 1974 | S49 | 橋本昌二九段 | 3-1 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
11期 | 1973 | S48 | 坂田栄男九段 | 3-0 | 高木祥一七段 | 5目半 | |
10期 | 1972 | S47 | 坂田栄男九段 | 3-2 | 橋本宇太郎九段 | 5目半 | |
9期 | 1971 | S46 | 橋本宇太郎九段 | 3-2 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
8期 | 1969 | S44 | 大竹英雄九段 | 3-0 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
7期 | 1968 | S43 | 坂田栄男九段 | 3-1 | 藤沢秀行九段 | 5目半 | |
6期 | 1968 | S43 | 坂田栄男九段 | 3-2 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
5期 | 1966 | S41 | 坂田栄男九段 | 3-1 | 高川秀格九段 | 5目半 | |
4期 | 1965 | S40 | 高川秀格九段 | 3-1 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
3期 | 1964 | S39 | 藤沢朋斎九段 | 3-2 | 半田道玄九段 | 5目半 | |
2期 | 1963 | S38 | 半田道玄九段 | 3-1 | 橋本宇太郎九段 | 5目半 | |
1期 | 1962 | S37 | 橋本宇太郎九段 | 3-1 | 半田道玄九段 | 5目半 |
※第1期から第5期、第7期、第8期は11月から12月に挑戦手合終了。第6期は1月に挑戦手合終了。第9期から挑戦手合は1月以降に開始。
その後挑戦手合は3月から4月に開催(第12期から現在)。