歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
回 | 対局年 | 優勝者 | 相手 | コミ | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
72回 | 2025 | R7 | 6目半 | 詳細 | ||
71回 | 2024 | R6 | 一力 遼九段 | 芝野 虎丸九段 | 6目半 | 詳細 |
70回 | 2023 | R5 | 関 航太郎九段 | 一力 遼九段 | 6目半 | 詳細 |
69回 | 2022 | R4 | 一力 遼九段 | 高尾紳路九段 | 6目半 | 詳細 |
68回 | 2021 | R3 | 一力 遼八段 | 余 正麒八段 | 6目半 | 詳細 |
67回 | 2020 | R2 | 井山裕太九段 | 一力 遼八段 | 6目半 | 詳細 |
66回 | 2019 | H31 | 一力 遼八段 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
65回 | 2018 | H30 | 井山裕太九段 | 志田達哉七段 | 6目半 | 詳細 |
64回 | 2017 | H29 | 井山裕太九段 | 一力 遼七段 | 6目半 | 詳細 |
63回 | 2016 | H28 | 張 栩九段 | 寺山 怜四段 | 6目半 | 詳細 |
62回 | 2015 | H27 | 伊田篤史八段 | 一力 遼七段 | 6目半 | 詳細 |
61回 | 2014 | H26 | 結城 聡九段 | 河野 臨九段 | 6目半 | 詳細 |
60回 | 2013 | H25 | 結城 聡九段 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
59回 | 2012 | H24 | 結城 聡九段 | 羽根直樹九段 | 6目半 | 詳細 |
58回 | 2011 | H23 | 山田規三生九段 | 依田紀基九段 | 6目半 | 詳細 |
57回 | 2010 | H22 | 結城 聡九段 | 井山裕太九段 | 6目半 | 詳細 |
56回 | 2009 | H21 | 結城 聡九段 | 武宮正樹九段 | 6目半 | 詳細 |
55回 | 2008 | H20 | 張 栩九段 | 趙 治勲九段 | 6目半 | 詳細 |
54回 | 2007 | H19 | 趙 治勲九段 | 結城 聡九段 | 6目半 | 詳細 |
53回 | 2006 | H18 | 羽根直樹九段 | 今村俊也九段 | 6目半 | 詳細 |
52回 | 2005 | H17 | 張 栩九段 | 依田紀基九段 | 6目半 | 詳細 |
51回 | 2004 | H16 | 小林光一九段 | 趙 治勲九段 | 6目半 | 詳細 |
50回 | 2003 | H15 | 三村智保九段 | 王 立誠九段 | 5目半 | 詳細 |
49回 | 2002 | H14 | 張 栩七段 | 羽根直樹八段 | 5目半 | 詳細 |
48回 | 2001 | H13 | 石田芳夫九段 | 趙 治勲九段 | 5目半 | 詳細 |
47回 | 2000 | H12 | 依田紀基九段 | 今村俊也九段 | 5目半 | 詳細 |
46回 | 1999 | H11 | 依田紀基九段 | 東野弘昭九段 | 5目半 | 詳細 |
45回 | 1998 | H10 | 依田紀基九段 | 本田邦久九段 | 5目半 | 詳細 |
44回 | 1997 | H9 | 王 立誠九段 | 小林光一九段 | 5目半 | |
43回 | 1996 | H8 | 趙 治勲九段 | 小林 覚九段 | 5目半 | |
42回 | 1995 | H7 | 小林 覚九段 | 清成哲也九段 | 5目半 | |
41回 | 1994 | H6 | 大竹英雄九段 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
40回 | 1993 | H5 | 依田紀基八段 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
39回 | 1992 | H4 | 趙 治勲九段 | 王 立誠九段 | 5目半 | |
38回 | 1991 | H3 | 依田紀基八段 | 王銘エン八段 | 5目半 | |
37回 | 1990 | H2 | 石田芳夫九段 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
36回 | 1989 | H1 | 武宮正樹九段 | 小林 覚九段 | 5目半 | |
35回 | 1988 | S63 | 加藤正夫九段 | 王 立誠八段 | 5目半 | |
34回 | 1987 | S62 | 石田芳夫九段 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
33回 | 1986 | S61 | 小林光一九段 | 武宮正樹九段 | 5目半 | |
32回 | 1985 | S60 | 橋本昌二九段 | 石田芳夫九段 | 5目半 | |
31回 | 1984 | S59 | 本田邦久九段 | 武宮正樹九段 | 5目半 | |
30回 | 1983 | S58 | 趙 治勲九段 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
29回 | 1982 | S57 | 坂田栄男九段 | 杉内雅男九段 | 5目半 | |
28回 | 1981 | S56 | 藤沢秀行九段 | 高木祥一八段 | 5目半 | |
27回 | 1980 | S55 | 橋本昌二九段 | 趙 治勲八段 | 5目半 | |
26回 | 1979 | S54 | 東野弘昭九段 | 高木祥一八段 | 5目半 | |
25回 | 1978 | S53 | 林 海峯九段 | 大平修三九段 | 5目半 | |
24回 | 1977 | S52 | 坂田栄男九段 | 武宮正樹八段 | 5目半 | |
23回 | 1976 | S51 | 坂田栄男九段 | 呉 清源九段 | 5目半 | |
22回 | 1975 | S50 | 大竹英雄九段 | 武宮正樹七段 | 5目半 | |
21回 | 1974 | S49 | 林 海峯九段 | 加藤正夫八段 | 5目半 | |
20回 | 1973 | S48 | 大竹英雄九段 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
19回 | 1972 | S47 | 坂田栄男九段 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
18回 | 1971 | S46 | 大竹英雄九段 | 石田芳夫七段 | 5目半 | |
17回 | 1970 | S45 | 林 海峯九段 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
16回 | 1969 | S44 | 藤沢秀行九段 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
15回 | 1968 | S43 | 大竹英雄八段 | 橋本昌二九段 | 5目半 | |
14回 | 1967 | S42 | 橋本昌二九段 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
13回 | 1966 | S41 | 高川秀格九段 | 藤沢秀行九段 | 5目半 | |
12回 | 1965 | S40 | 坂田栄男九段 | 宮下秀洋九段 | 5目半 | |
11回 | 1964 | S39 | 坂田栄男九段 | 藤沢秀行九段 | 5目半 | |
10回 | 1963 | S38 | 橋本宇太郎九段 | 藤沢秀行八段 | 5目半 | |
9回 | 1962 | S37 | 坂田栄男九段 | 橋本宇太郎九段 | 5目半 | |
8回 | 1961 | S36 | 坂田栄男九段 | 木谷 實九段 | 5目半 | |
7回 | 1960 | S35 | 木谷 實九段 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
6回 | 1959 | S34 | 坂田栄男九段 | 高川 格九段 | 5目半 | |
5回 | 1958 | S33 | 坂田栄男九段 | 木谷 實九段 | 5目半 | |
4回 | 1957 | S32 | 坂田栄男九段 | 藤沢朋斎九段 | 5目半 | |
3回 | 1956 | S31 | 橋本宇太郎九段 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
2回 | 1955 | S30 | 岩本 薫八段 | 藤沢朋斎九段 | 4目半 | |
1回 | 1954 | S29 | 島村利博八段 | 高川 格七段 | 4目半 |
※10期よりテレビ対局